- ECUb***h
- 2026/09/22
59202-T24-05A055LF तकनीकी विनिर्देश
Amphenol ICC (FCI) - 59202-T24-05A055LF तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol ICC (FCI) - 59202-T24-05A055LF के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Amphenol Aorora |
| समाप्ति | Solder |
| शृंखला | Minitek® MezzSelect™, Basics+ |
| पंक्ति रिक्ति | 0.079" (2.000mm) |
| पिच | 0.079" (2.00mm) |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| पंक्तियों की संख्या | 2 |
| पदों की संख्या | 10 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| लंबाई - पूंछ | - |
| लंबाई - ढेर ऊंचाई | 0.217" (5.500mm) |
| लंबाई - पोस्ट (संभोग) | 0.094" (2.388mm) |
| लंबाई - कुल मिलाकर पिन | 0.311" (7.900mm) |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट (संभोग) | 30.0µin (0.76µm) |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट (संभोग) | Gold |
| रंग | Black |
| आधार उत्पाद संख्या | 59202 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol ICC (FCI) 59202-T24-05A055LF के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 59202-T24-06A055LF | 59202-T24-05-040LF | 59202-T2404-0850LF | 59202-T24-05-066LF |
| उत्पादक | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| लंबाई - ढेर ऊंचाई | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| लंबाई - पूंछ | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| लंबाई - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| लंबाई - कुल मिलाकर पिन | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| पंक्ति रिक्ति | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
59202-T24-02P043LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T24-05-066LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T2404-0850LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T24-04-066LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T22-05-044LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 10P 0.079" STACK SMD
59202-T2408-045LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T24-12A056LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T26-04-055LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T24-02-066LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T22-02-044LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 4POS 0.079" STACK SMD
59202-T26-03-060LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 6POS STACK
59202-S40-21-147LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T26-02-040LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T24-05-040LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T24-06A055LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 12POS STACK
59202-T26-02A040LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK SMD
59202-T26-04A043LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.079" STACK SMD
59202-T22-10-044LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20P 0.079" STACK SMDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।