- Nord***mbedded
- 2026/07/20
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.344 | $0.34 |
71258-050 तकनीकी विनिर्देश
Amphenol ICC (FCI) - 71258-050 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol ICC (FCI) - 71258-050 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Amphenol Aorora |
| समाप्ति | Solder |
| टर्मिनल प्रकार | Single Post |
| टर्मिनल शैली | Flanged, Pin Retention |
| शृंखला | Bergpin® |
| पिन आकार - नीचे निकला हुआ किनारा | 0.025' (0.64mm) Square |
| पिन आकार - निकला हुआ किनारा ऊपर | 0.025' (0.64mm) Square |
| पैकेट | Bulk |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| बढ़ते छेद व्यास | 0.034' ~ 0.036' (0.86mm ~ 0.91mm) |
| सामग्री - इन्सुलेशन | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| कुल लंबाई | 0.460' (11.68mm) |
| लंबाई - निकला हुआ किनारा नीचे | 0.150' (3.81mm) |
| लंबाई - निकला हुआ किनारा के ऊपर | - |
| इन्सुलेशन रंग | - |
| इन्सुलेशन | Non-Insulated |
| निकला हुआ व्यास | 0.090' (2.29mm) |
| संपर्क सामग्री | Phosphor Bronze |
| संपर्क समाप्त मोटाई | 30.0µin (0.76µm) |
| संपर्क समाप्त | Gold |
| बोर्ड मोटाई | 0.093' ~ 0.125' (2.36mm ~ 3.18mm) |
| आधार उत्पाद संख्या | 71258 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS गैर-आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol ICC (FCI) 71258-050 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 71258-040 | 71258-090 | 71258-030 | 71258-100 |
| उत्पादक | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| कुल लंबाई | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| टर्मिनल शैली | - | - | - | - |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| लंबाई - निकला हुआ किनारा नीचे | - | - | - | - |
| इन्सुलेशन | - | - | - | - |
| संपर्क सामग्री | - | - | - | - |
| पिन आकार - निकला हुआ किनारा ऊपर | - | - | - | - |
| टर्मिनल प्रकार | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| संपर्क समाप्त | - | - | - | - |
| सामग्री - इन्सुलेशन | - | - | - | - |
| इन्सुलेशन रंग | - | - | - | - |
| निकला हुआ व्यास | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| बढ़ते छेद व्यास | - | - | - | - |
| पिन आकार - नीचे निकला हुआ किनारा | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| लंबाई - निकला हुआ किनारा के ऊपर | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
| बोर्ड मोटाई | - | - | - | - |
71258-090LFAmphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE .025 GOLD
71258-100Amphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE 0.025 GOLD
71256SA35SOG1Renesas Electronics America IncIC SRAM ASYNCH
71257-0000Amphenol ICC (FCI)CONN PCMCIA CARD PUSH-PULL R/A
71256SA35SOG18Renesas Electronics America IncIC SRAM ASYNCH
71256SA35SOG1IDT, Integrated Device Technology IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOIC
71258-110Amphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE .025 GOLD
71271-050CALFAmphenol ICC (FCI)CONN PCMCIA CARD PUSH-PUSH R/A
71258-090Amphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE .025 GOLD
71257-0000LFAmphenol ICC (FCI)CONN PCMCIA CARD PUSH-PULL R/A
71258-040Amphenol ICC (FCI)BERGPIN L-L STAR SD WASH-ER
71258-030Amphenol ICC (FCI)CONN PC PIN SQUARE .025 GOLDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।