- Bran***Lewis
- 2026/05/11
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $32.64 | $32.64 |
| 200+ | $13.03 | $2,606.00 |
| 480+ | $12.59 | $6,043.20 |
| 1000+ | $12.37 | $12,370.00 |
VDD2AN0B-00000-000 तकनीकी विनिर्देश
Carling Technologies - VDD2AN0B-00000-000 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Carling Technologies - VDD2AN0B-00000-000 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Carling Technologies |
| वोल्टेज रेटिंग - डीसी | 12 V |
| समापन शैली | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) |
| स्विच समारोह | On-On |
| शृंखला | Contura® V |
| पैनल Cutout आयाम | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm |
| पैकेट | Bulk |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Panel Mount, Snap-In |
| यांत्रिक जीवन | 150,000 Cycles |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| सुरक्षा प्रवेश | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| रोशनी वोल्टेज (नाममात्र) | 12 VDC |
| रोशनी प्रकार, रंग | LED, Amber |
| विशेषताएं | - |
| बिजली के जीवन | 100,000 Cycles |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 20A (DC) |
| रंग - Actuator / कैप | - |
| सर्किट | DPDT |
| actuator प्रकार | Actuator Arm, Cap Required - Illuminated |
| actuator अंकन | Varies by Cap |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
दाईं ओर के तीन भागों में Carling Technologies VDD2AN0B-00000-000 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | VDD2AH0C-00000-000 | VDD2AN0B-A6B00-000 | VDD2AN01-J9Z00-000 | VDD2AN0C-A9C00-000 |
| उत्पादक | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| बिजली के जीवन | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| actuator प्रकार | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| समापन शैली | - | - | - | - |
| रोशनी वोल्टेज (नाममात्र) | - | - | - | - |
| रंग - Actuator / कैप | - | - | - | - |
| रोशनी प्रकार, रंग | - | - | - | - |
| यांत्रिक जीवन | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| वोल्टेज रेटिंग - डीसी | - | - | - | - |
| सर्किट | - | - | - | - |
| actuator अंकन | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| पैनल Cutout आयाम | - | - | - | - |
| स्विच समारोह | - | - | - | - |
VDD2AH0C-A9CMF-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AT01-6AZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AN0B-A9C55-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AH0C-FBACA7-300Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AT01-6RZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AH0C-A9C55-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AN0B-AECA8-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AN0C-A4B00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AH0B-G8CY5-300Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AN0B-A9CMH-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AH0C-A9C52-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AN0C-A9C00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AH0C-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AN0B-A6B00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AT01-1NZY3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AN01-J9Z00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AH0C-A9C63-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD2AH0B-PZC4P-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKERआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।