- Nikh***ech
- 2026/08/13
अन्य संबंधित दस्तावेज
Part Number Guide.pdfपीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Mult Dev EOL 29/Oct/2018.pdfपीसीएन पैकेजिंग
Package Drawing Update 19/Aug/2015.pdfAUIRGR4045DTRL तकनीकी विनिर्देश
Infineon Technologies - AUIRGR4045DTRL तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Infineon Technologies - AUIRGR4045DTRL के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Infineon Technologies |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | 600 V |
| Vce (पर) (मैक्स) @ Vge, आईसी | 2V @ 15V, 6A |
| परीक्षण स्थिति | 400V, 6A, 47Ohm, 15V |
| टीडी (चालू / बंद) @ 25 डिग्री सेल्सियस | 27ns/75ns |
| स्विचिंग ऊर्जा | 56µJ (on), 122µJ (off) |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | TO-252AA |
| शृंखला | - |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | 74 ns |
| पावर - मैक्स | 77 W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| इनपुट प्रकार | Standard |
| आईजीबीटी प्रकार | Trench |
| गेट प्रभारी | 19.5 nC |
| वर्तमान - कलेक्टर स्पंदित (आईसीएम) | 18 A |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | 12 A |
| आधार उत्पाद संख्या | IRGR4045 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
दाईं ओर के तीन भागों में Infineon Technologies AUIRGR4045DTRL के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | AUIRGS4062D1TRL | AUIRGR4045D | AUIRGS30B60KTRL | AUIRGP65G40D0 |
| उत्पादक | International Rectifier | International Rectifier | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पावर - मैक्स | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| गेट प्रभारी | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| आईजीबीटी प्रकार | - | - | - | - |
| Vce (पर) (मैक्स) @ Vge, आईसी | - | - | - | - |
| परीक्षण स्थिति | - | - | - | - |
| इनपुट प्रकार | - | - | - | Differential |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | - | - | - | - |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | - | - | - | - |
| टीडी (चालू / बंद) @ 25 डिग्री सेल्सियस | - | - | - | - |
| स्विचिंग ऊर्जा | - | - | - | - |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | - | - | - | - |
| वर्तमान - कलेक्टर स्पंदित (आईसीएम) | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
AUIRGR4045DTRL - Infineon Technologies के लिए AUIRGR4045DTRL PDF DataSheets और Infineon Technologies प्रलेखन डाउनलोड करें।
AUIRGSL30B60K-IRInternational RectifierIGBT, 78A I(C), 600V V(BR)CES, N
AUIRGP66524D0-IRInternational RectifierIGBT WITH ULTRAFAST SOFT RECOVER
AUIRGS4062D1TRLInternational RectifierIGBT, 59A I(C), 600V V(BR)CES, N
AUIRGS4062D1International RectifierIGBT, 59A I(C), 600V V(BR)CES, N
AUIRGS30B60K-IRInternational RectifierIGBT, 78A I(C), 600V V(BR)CES, N
AUIRGSL4062D1International RectifierIGBT, 59A I(C), 600V V(BR)CES, N
AUIRGR4045DInternational RectifierIGBT, 12A I(C), 600V V(BR)CES, N
AUIRGSL30B60KInfineon TechnologiesIGBT 600V 78A 370W TO262
AUIRGP65G20D0IR
AUIRGPS4067D1,AUGPS4067D1IR
AUIRGS60A20D0IRआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।