- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
पर्यावरण सूचना
Harwin REACH.pdfM80-4000000FE-11-324-00-000 तकनीकी विनिर्देश
Harwin Inc. - M80-4000000FE-11-324-00-000 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Harwin Inc. - M80-4000000FE-11-324-00-000 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Harwin | |
| वेल्टेज रेटिंग | 800V | |
| समाप्ति | Solder | |
| अंदाज | Board to Board or Cable | |
| शृंखला | Datamate Mix-Tek | |
| पंक्ति रिक्ति - संभोग | - | |
| पिच - मैटिंग | 0.157" (4.00mm) | |
| पैकेट | Tube | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
| पंक्तियों की संख्या | 1 | |
| पदों की संख्या भरा | All | |
| पदों की संख्या | 11 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole, Right Angle | |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking हाइट्स | - | |
| अंतर डेटा ट्रांसमिशन | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.238" (6.05mm) | |
| इन्सुलेशन रंग | Black | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| विशेषताएं | Jackscrews, Mating Flange, Mounting Flange, Polarizing Key | |
| बन्धन प्रकार | Screw Lock | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | |
| संपर्क प्रकार | Female Socket, Power | |
| संपर्क आकार | Circular | |
| संपर्क सामग्री | Copper Alloy | |
| संपर्क लंबाई - पोस्ट | 0.197" (5.00mm) | |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट | - | |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | - | |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट | - | |
| संपर्क समाप्त - संभोग | Gold | |
| कनेक्टर प्रकार | Receptacle | |
| अनुप्रयोगों | Automotive, General Purpose, Military |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Harwin Inc. M80-4000000FE-11-324-00-000 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | M80-4000000FE-11-324-00-000 | M80-4000000FE-11-323-00-000 | M80-4000000FE-11-32A-00-000 | M80-4000000FE-10-32B-00-000 |
| उत्पादक | Harwin Inc. | Harwin Inc. | Harwin Inc. | Harwin Inc. |
| विशेषताएं | Jackscrews, Mating Flange, Mounting Flange, Polarizing Key | Jackscrews, Mating Flange, Mounting Flange, Polarizing Key | Jackscrews | Jackscrews |
| पिच - मैटिंग | 0.157" (4.00mm) | 0.157' (4.00mm) | - | - |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
| पंक्ति रिक्ति - संभोग | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त - संभोग | Gold | Gold | - | - |
| इन्सुलेशन रंग | Black | Black | - | - |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | UL94 V-0 | - | - |
| संपर्क प्रकार | Female Socket, Power | Female Socket, Power | Female Socket, Power | Female Socket, Power |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| समाप्ति | Solder | Solder | - | - |
| संपर्क लंबाई - पोस्ट | 0.197" (5.00mm) | 0.138' (3.50mm) | - | - |
| वेल्टेज रेटिंग | 800V | 800V | - | - |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.238" (6.05mm) | 0.238' (6.05mm) | - | - |
| अनुप्रयोगों | Automotive, General Purpose, Military | Automotive, General Purpose, Military | - | - |
| संपर्क आकार | Circular | Circular | - | - |
| बन्धन प्रकार | Screw Lock | Screw Lock | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Panel Mount, Right Angle | Panel Mount, Right Angle |
| Mated Stacking हाइट्स | - | - | - | - |
| पदों की संख्या भरा | All | All | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 |
| शृंखला | Datamate Mix-Tek | Datamate Mix-Tek | Datamate Mix-Tek | Datamate Mix-Tek |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | 11 | 11 | 11 | 10 |
| पैकेट | Tube | Tube | Bulk | Bulk |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - |
| अंदाज | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | - | - |
| संपर्क सामग्री | Copper Alloy | Copper Alloy | - | - |
| अंतर डेटा ट्रांसमिशन | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | - | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
M80-4000000FE-11-324-00-000 - Harwin Inc. के लिए M80-4000000FE-11-324-00-000 PDF DataSheets और Harwin Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
M80-4000000FE-11-32A-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P SOLDER 12AWG GOLD
M80-4000000FE-10-32B-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 10P SOLDER 14AWG GOLD
M80-4000000FE-11-306-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11POS CRIMP GOLD
M80-4000000FE-11-323-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P 0.157 GOLD PCB R/A
M80-4000000FE-11-328-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P CRIMP/SOLDER 18AWG
M80-4000000FE-11-308-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11POS CRIMP AND SOLDER
M80-4000000FE-11-325-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P SOLDER 12AWG GOLD
M80-4000000FE-11-329-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P CRIMP/SOLDER 20AWG
M80-4000000FE-11-32B-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P SOLDER 14AWG GOLD
M80-4000000FE-11-305-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11POS CRIMP GOLD
M80-4000000FE-11-32C-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P SOLDER 16AWG GOLD
M80-4000000FE-10-32A-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 10P SOLDER 12AWG GOLD
M80-4000000FE-11-307-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11POS CRIMP GOLD
M80-4000000FE-11-309-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11POS CRIMP AND SOLDER
M80-4000000FE-12-305-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 12POS CRIMP GOLD
M80-4000000FE-11-327-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P SOLDER 16AWG GOLD
M80-4000000FE-10-32C-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 10P SOLDER 16AWG GOLD
M80-4000000FE-11-326-00-000Harwin Inc.CONN RCPT 11P SOLDER 14AWG GOLDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।