- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
HTML डेटशीट
EMIF06-MSD01F2.pdfEMIF06-MSD01F2 तकनीकी विनिर्देश
STMicroelectronics - EMIF06-MSD01F2 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और STMicroelectronics - EMIF06-MSD01F2 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | STMicroelectronics |
| वोल्टेज - रेटेड | - |
| मान | R = 40Ohms, C = 17pF (Total) |
| प्रकार | Low Pass |
| प्रौद्योगिकी | RC (Pi) |
| आकार / आयाम | 0.076" L x 0.076" W (1.92mm x 1.92mm) |
| शृंखला | IPAD™ |
| प्रतिरोध - चैनल (ओम) | 40 |
| पैकेज / प्रकरण | 16-WFBGA, FCBGA |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| चैनलों की संख्या | 6 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| ऊंचाई | 0.028" (0.70mm) |
| फ़िल्टर आदेश | 2nd |
| ESD संरक्षण | Yes |
| सेंटर / cutoff आवृत्ति | - |
| आधार उत्पाद संख्या | EMIF06 |
| क्षीणन मूल्य | - |
| अनुप्रयोगों | Data Lines for Mobile Devices |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में STMicroelectronics EMIF06-MSD01F2 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | EMIF06-MSD02C3 | EMIF06-MSD04F3 | EMIF06-MSD03F3 | EMIF06-MSD02N16 |
| उत्पादक | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| क्षीणन मूल्य | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| मान | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वोल्टेज - रेटेड | - | - | - | - |
| ऊंचाई | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| सेंटर / cutoff आवृत्ति | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| प्रतिरोध - चैनल (ओम) | - | - | - | - |
| ESD संरक्षण | - | - | - | - |
| प्रौद्योगिकी | - | - | - | - |
| चैनलों की संख्या | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| फ़िल्टर आदेश | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| शृंखला | - | - | - | - |
EMIF06-MSD01F2 - STMicroelectronics के लिए EMIF06-MSD01F2 PDF DataSheets और STMicroelectronics प्रलेखन डाउनलोड करें।
EMIF06-MSD01C2STMicroelectronics
EMIF06-USD04F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-HMC02F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-HMC01STMicroelectronics
EMIF06-VID01C1LUSTMicroelectronicsआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।