- Bran***Lewis
- 2026/05/11
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $13.00 | $13.00 |
ZW-50-08-G-D-250-160 तकनीकी विनिर्देश
Samtec Inc. - ZW-50-08-G-D-250-160 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Samtec Inc. - ZW-50-08-G-D-250-160 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Samtec, Inc. |
| समाप्ति | Solder |
| शृंखला | Flex Stack, ZW |
| पंक्ति रिक्ति | 0.100" (2.54mm) |
| पिच | 0.100" (2.54mm) |
| पैकेट | Bulk |
| पंक्तियों की संख्या | 2 |
| पदों की संख्या | 100 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| लंबाई - पूंछ | 0.160" (4.064mm) |
| लंबाई - ढेर ऊंचाई | 0.250" (6.350mm) |
| लंबाई - पोस्ट (संभोग) | 0.120" (3.048mm) |
| लंबाई - कुल मिलाकर पिन | 0.530" (13.462mm) |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट (संभोग) | 10.0µin (0.25µm) |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट (संभोग) | Gold |
| रंग | Black |
| आधार उत्पाद संख्या | ZW-50-08 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Samtec Inc. ZW-50-08-G-D-250-160 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | ZW-50-08-G-S-250-160 | ZW-50-08-L-D-200-150 | ZW-50-08-S-D-200-130 | ZW-50-08-G-S-200-100 |
| उत्पादक | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| लंबाई - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| लंबाई - पूंछ | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| लंबाई - कुल मिलाकर पिन | - | - | - | - |
| पंक्ति रिक्ति | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| लंबाई - ढेर ऊंचाई | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
ZW-50-08-G-D-250-160 - Samtec Inc. के लिए ZW-50-08-G-D-250-160 PDF DataSheets और Samtec Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
ZW-49-10-T-D-354-177Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 98POS
ZW-48-15-S-S-340-200-LLSamtec Inc.CONN BRD STACK .100" 48POS
ZW-50-07-T-S-200-115Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 50POS
ZW-50-08-L-D-200-150Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 100POS
ZW-50-08-S-D-200-130Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 100POS
ZW-50-08-G-S-200-100Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 50POS
ZW-50-08-S-T-205-130Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 150POS
ZW-48-11-G-D-590-176Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 96POS
ZW-48-15-S-S-340-200Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 48POS
ZW-50-07-T-S-250-090Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 50POS
ZW-50-08-S-D-227-130Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 100POS
ZW-48-20-G-D-780-220Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 96POS
ZW-50-08-T-S-200-100Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 50POS
ZW-48-13-T-S-945-140Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 48POS
ZW-50-08-G-S-200-090Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 50POS
ZW-50-08-S-D-260-145Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 100POS
ZW-50-08-G-S-250-160Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 50POS
ZW-48-13-S-D-863-110Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 96POSआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।