- Nikh***ech
- 2026/08/13
7010.9515.57 तकनीकी विनिर्देश
SCHURTER Inc. - 7010.9515.57 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और SCHURTER Inc. - 7010.9515.57 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Schurter |
| वोल्टेज रेटिंग - डीसी | 125 V |
| वोल्टेज रेटिंग - एसी | 125 V |
| आकार / आयाम | 0.276" L x 0.100" W x 0.100" H (7.00mm x 2.54mm x 2.54mm) |
| शृंखला | MKT |
| जवाब देने का समय | Slow Blow |
| पैकेज / प्रकरण | 2-SMD, Square End Block |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 85°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| पिघलते हुए I | 12 |
| फ्यूज प्रकार | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 3.15 A |
| रंग | - |
| तोड़ने की क्षमता @ रेटेड वोल्टेज | 150A |
| अनुमोदन एजेंसी | cURus |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.10.0040 |
दाईं ओर के तीन भागों में SCHURTER Inc. 7010.9515.57 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 7010.9515.55 | 7010.9513.57 | 7010.9517.57 | 7010.9519.57 |
| उत्पादक | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| वोल्टेज रेटिंग - एसी | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| अनुमोदन एजेंसी | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| वोल्टेज रेटिंग - डीसी | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| शृंखला | - | - | - | - |
| जवाब देने का समय | - | - | - | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| पिघलते हुए I | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| फ्यूज प्रकार | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| तोड़ने की क्षमता @ रेटेड वोल्टेज | - | - | - | - |
7010.9519.57SCHURTER Inc.FUSE MKT BOARD MNT SMD
7010.9514.57SCHURTER Inc.FUSE MKT BOARD MNT SMD
7010.9515.55SCHURTER Inc.MKT 3.15 BANDE 500
7010.9514.63SCHURTER Inc.MKT 2.5A
7010.9516.57SCHURTER Inc.FUSE MKT BOARD MNT SMD
7010.9518.57SCHURTER Inc.FUSE MKT BOARD MNT SMD
7010.9514.55SCHURTER Inc.MKT 2.5 BANDE 500
7010.9518.55SCHURTER Inc.MKT 5 BANDE 500
7010.9520.55SCHURTER Inc.MKT 8 BANDE 500
7010.9517.55SCHURTER Inc.MKT FUSE 4A T
7010.9517.57SCHURTER Inc.FUSE MKT BOARD MNT SMD
7010.9516.55SCHURTER Inc.MKT 3.5 BANDE 500
7010.7180.49SCHURTER Inc.172322 3.50 X 5000 LG85आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।