- Bran***Lewis
- 2026/05/11
डाटा शीट
SI570, SI571.pdfपीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Mult Devices 11/Jul/2018.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $93.175 | $93.18 |
| 200+ | $36.058 | $7,211.60 |
| 500+ | $34.791 | $17,395.50 |
| 1000+ | $34.165 | $34,165.00 |
571AEA001577DG तकनीकी विनिर्देश
Skyworks Solutions Inc. - 571AEA001577DG तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Skyworks Solutions Inc. - 571AEA001577DG के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Skyworks Solutions, Inc. |
| वोल्टेज आपूर्ति | 2.97V ~ 3.63V |
| प्रकार | VCXO |
| फैलाओ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - |
| आकार / आयाम | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| शृंखला | Si571 |
| रेटिंग | - |
| पैकेज / प्रकरण | 8-SMD, No Lead |
| पैकेट | Strip |
| उत्पादन | LVPECL |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| समारोह | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| आवृत्ति स्थिरता | ±20ppm |
| आवृत्ति | 1 GHz |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 130mA |
| बेस रेज़ोनेटर | Crystal |
| आधार उत्पाद संख्या | 571AEA |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | ±25ppm |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Skyworks Solutions Inc. 571AEA001577DG के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 571AEA001577DGR | 571AEA001579DGR | 571AEA001576DGR | 571AEA001578DG |
| उत्पादक | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| समारोह | - | - | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | - | - | - | - |
| फैलाओ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| आवृत्ति स्थिरता | - | - | - | - |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - | - | - | - |
| बेस रेज़ोनेटर | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| शृंखला | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| आवृत्ति | - | - | - | - |
| उत्पादन | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
571AEA001577DG - Skyworks Solutions Inc. के लिए 571AEA001577DG PDF DataSheets और Skyworks Solutions Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
571AEA001573DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001575DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001580DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001573DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001576DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001576DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001579DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001578DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001574DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001578DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001581DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001575DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001572DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001574DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001581DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001577DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001580DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL
571AEA001579DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECLआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।