- Nord***mbedded
- 2026/07/20
डाटा शीट
V375 Input Mini Family.pdfपीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Cylindrical Battery Holders.pdfडिजाइन संसाधन
Maxi/Mini/Micro Design Guide, Appl Manual.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $809.53 | $809.53 |
V375B12M200BG तकनीकी विनिर्देश
Vicor Corporation - V375B12M200BG तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Vicor Corporation - V375B12M200BG के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Vicor |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 12V |
| वोल्टेज - अलगाव | 3 kV |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | 250V |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 425V |
| प्रकार | Isolated Module |
| आकार / आयाम | 2.28' L x 2.20' W x 0.50' H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm) |
| शृंखला | MINI (200W) |
| पावर (वाट) | 200 W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | 9-DIP Module |
| पैकेट | Bulk |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 100°C |
| आउटपुट की संख्या | 1 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| विशेषताएं | OVP, UVLO |
| दक्षता | 85.4% |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | 16.67A |
| आधार उत्पाद संख्या | V375B12M200 |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
दाईं ओर के तीन भागों में Vicor Corporation V375B12M200BG के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | V375B12M200BG3 | V375B12M200BG2 | V375B12M200BN2 | V375B12M200BF2 |
| उत्पादक | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | - | - | - | - |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| दक्षता | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| आउटपुट की संख्या | - | - | - | - |
| वोल्टेज - अलगाव | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| प्रकार | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | - | - | - | - |
V375B12M200BG - Vicor Corporation के लिए V375B12M200BG PDF DataSheets और Vicor Corporation प्रलेखन डाउनलोड करें।
V375B12H300BS2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 300W
V375B12M200BNVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200W
V375B12M200BN3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200W
V375B12M200BN2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200W
V375B12H300BS3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 300W
V375B12M200BSVicor CorporationDC DC CONVERTER 12V 200Wआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।