| तुलना | छवि | भाग # | उत्पादक | विवरण | इन्वेंटरी | डाटा शीट | RoHS | दुसरे नाम | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | विस्तृत विवरण | पैकेट | आधार उत्पाद संख्या | शृंखला | निकला हुआ फ़ीचर | कनेक्टर शैली | संपर्क समाप्त मोटाई | संपर्क समाप्त | पंक्तियों की संख्या | पदों की संख्या | कनेक्टर प्रकार | विशेषताएं | प्रकार | समाप्ति | माउन्टिंग का प्रकार | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B57-050-666I802 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में33162 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| FX2CA-80P-1.27DSA(71) | Hirose Electric Co Ltd | CONN HEADER VERT 80POS 1.27MM | स्टॉक में41074 pcs | - | - | - | - | Tray | FX2C | FX2 | - | Center Strip Contacts | 7.87µin (0.200µm) | Gold | 2 | 80 | Plug | - | Board to Board | Solder | Through Hole | |||||
| B57-136-665I802 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में43776 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B57-050-261I802 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में45871 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B57-124-667I522 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में36166 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| FX2BA-20P-1.27DSA(71) | Hirose Electric Co Ltd | CONN PLUG 20POS VERT SOLDER | स्टॉक में30152 pcs | - | - | - | - | Tray | FX2B | FX2 | - | Center Strip Contacts | - | Gold | 2 | 20 | Plug | - | - | Solder | Through Hole | |||||
| B57-036-666IF02 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में28212 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B57-050-261I423 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में28052 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10150-6000EC | 3M | CONN PLUG 50POS STR IDC | स्टॉक में2322 pcs | 10150-6000EC.pdf | - | - | - | - | Tray | 10150 | 101, Mini D Ribbon (MDR) | - | Center Strip Contacts | 30.0µin (0.76µm) | Gold | 2 | 50 | Plug | Shielded | - | IDC | Free Hanging (In-Line) | ||||
| 5175473-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN BTB PLUG 20POS VERT SOLDER | स्टॉक में28685 pcs | 5175473-1.pdf | - | - | - | - | Bulk | 5175473 | CHAMP .050 I | - | Center Strip Contacts | 8.00µin (0.203µm) | Gold | 2 | 20 | Plug | Board Lock | Board to Board | Solder | Through Hole | ||||
| B57-014-562I702 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में47253 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B57-050-521I402 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में36351 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B57-124-566I222 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में29445 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5-175472-8 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN BTB PLUG 68POS R/A SOLDER | स्टॉक में49365 pcs | - | - | - | - | Bulk | 175472 | CHAMP .050 I | - | Center Strip Contacts | 30.0µin (0.76µm) | Gold | 2 | 68 | Plug | Board Lock | Board to Board | Solder | Through Hole, Right Angle | |||||
| B57-136-666I802 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में44707 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B57-114-567I402 | EDAC Inc. | B57 SERIES .085" (2.16MM) PITCH | स्टॉक में42474 pcs | - | - | - | - | Bulk | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
552230-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN RCPT 24POS EDGE MNT SOLDER | स्टॉक में34277 pcs | 552230-1.pdf | - | - | - | - | Tray | 552230 | CHAMP .085 | Housing/Shell (Unthreaded) | Outer Shroud Contacts | - | Gold | 2 | 24 | Receptacle | - | - | Solder | Board Edge, Straddle Mount | |||
![]() |
574050024448 | Amphenol ICC (Commercial Products) | CONN RCPT 50POS PCB SOLDER | स्टॉक में29568 pcs | - | - | - | - | Bulk | 574050 | 57 | - | Outer Shroud Contacts | 30.0µin (0.76µm) | Gold | 2 | 50 | Receptacle | Bail Lock | - | Solder | Panel Mount, Through Hole | ||||
![]() |
0015870305 | Molex | CONN SCSI RCPT 68POS VERT SOLDER | स्टॉक में38417 pcs | 0015870305.pdf | - | - | - | - | Tube | 001587 | 70491 | - | Outer Shroud Contacts | 30.0µin (0.76µm) | Gold | 2 | 68 | Receptacle | Board Guide | SCSI | Solder | Through Hole | |||
![]() |
555425-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PLUG 64POS STR IDC | स्टॉक में45399 pcs | - | - | - | - | Tray | 555425 | CHAMP .085 | Housing/Shell (Unthreaded) | Center Strip Contacts | 30.0µin (0.76µm) | Gold | 2 | 64 | Plug | - | - | IDC | Free Hanging (In-Line) | ||||
![]() |
N10214-52B3PC | 3M | CONN MINI-D | स्टॉक में41930 pcs | - | - | - | - | Bulk | N10214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
5-5175474-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN BTB HD RCPT 30POS R/A SLDR | स्टॉक में36256 pcs | 5-5175474-3.pdf | - | - | - | - | Box | 5175474 | CHAMP .050 I | - | Outer Shroud Contacts | 30.0µin (0.76µm) | Gold | 2 | 30 | Receptacle | Board Lock | Board to Board, High Density | Solder | Through Hole, Right Angle | |||
![]() |
52755-1209 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | RECEPT SHIELD R/A 120POS 1.00MM | स्टॉक में32120 pcs | 52755-1209.pdf | 052755-1209 052755-1209-E 0527551209 0527551209-E 52755-1209-E 527551209 527551209-E Q2711871 SD-52755-001 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | 120 Position Receptacle Connector Panel Mount, Through Hole, Right Angle Solder | - | - | 52755 | Insert, Threaded (M5) | Outer Shroud Contacts | 3.90µin (0.099µm) | Gold | 4 | 120 | Receptacle | Board Guide, Board Lock, Shielded | - | Solder | Panel Mount, Through Hole, Right Angle |