| तुलना | छवि | भाग # | उत्पादक | विवरण | इन्वेंटरी | डाटा शीट | RoHS | आधार उत्पाद संख्या | पैकेट | दुसरे नाम | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | पैकेजिंग | पिन या सॉकेट | तार मापक | संपर्क समापन | संपर्क समाप्त मोटाई | संपर्क समाप्त | प्रकार | शृंखला | विस्तृत विवरण | निर्माता मानक लीड टाइम | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329912-1 | TE Connectivity AMP Connectors | PWR SEAL RECPT CONTACT 18-20, 2X | स्टॉक में8185 pcs | 2329912-1.pdf | 2329912 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | Power Versa-Lock | - | - | ||||
| SSH-003T-P0.2-H | JST Sales America Inc. | CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP TIN | स्टॉक में860000 pcs | SSH-003T-P0.2-H.pdf | SSH-003 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 28-32 AWG | Crimp | - | Tin | - | SH | - | - | ||||
| 0560868000 | Molex | CONN PIN 22-28AWG CRIMP TIN | स्टॉक में971693 pcs | 0560868000.pdf | 056086 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 22-28 AWG | Crimp | - | Tin | - | 56086 | - | - | ||||
| 1-794612-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 20-24AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में75758 pcs | 1-794612-1.pdf | 794612 | Bulk | - | - | - | - | Pin | 20-24 AWG | Crimp | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Stamped | Micro MATE-N-LOK | - | - | ||||
| 968075-5 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 13-17AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में41342 pcs | 968075-5.pdf | 968075 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 13-17 AWG | Crimp | 31.5µin (0.80µm) | Gold | Power | Micro Power Quadlok | - | - | ||||
| 102348-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET CRIMP IDC TIN | स्टॉक में43205 pcs | 102348-3.pdf | 102348 | Bulk | - | - | - | - | Socket | - | Crimp, IDC | 78.0µin (1.98µm) | Tin | - | AMPMODU Mod IV | - | - | ||||
| 0008700064 | Molex | CONN 22-28AWG CRIMP TIN | स्टॉक में62441 pcs | 0008700064.pdf | 000870 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Non-Gendered | 22-28 AWG | Crimp | 35.4µin (0.90µm) | Tin | - | KK 5159 | - | - | ||||
| 61085-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 14-20AWG CRIMP TIN | स्टॉक में4114 pcs | 61085-1.pdf | 61085 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 14-20 AWG | Crimp | - | Tin | - | MATE-N-LOK | - | - | ||||
| 969028-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN TAB 20-24AWG CRIMP TIN | स्टॉक में195723 pcs | 969028-2.pdf | 969028 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Tab | 20-24 AWG | Crimp | - | Tin | - | MCP 1.5K | - | - | ||||
| 770416-6 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 26-30AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में33404 pcs | 770416-6.pdf | 770416 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 26-30 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | Universal MATE-N-LOK II | - | - | ||||
| 0508029001 | Molex | CONN SOCKET 22-28AWG CRIMP TIN | स्टॉक में233844 pcs | 0508029001.pdf | 050802 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 22-28 AWG | Crimp | 35.4µin (0.90µm) | Tin | - | 50802 | - | - | ||||
| 0561208428 | Molex | CONN SOCKET 24-28AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में14000 pcs | 0561208428.pdf | 056120 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 24-28 AWG | Crimp | 10.0µin (0.25µm) | Gold | - | CRC 56120 | - | - | ||||
| 350552-7 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 14-20AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में7358 pcs | 350552-7.pdf | 350552 | Bulk | - | - | - | - | Pin | 14-20 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | Universal MATE-N-LOK | - | - | ||||
| KA1-0400005 | Harwin Inc. | CONN SOCKET 8AWG SLDR GOLD | स्टॉक में42357 pcs | KA1-0400005.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | Socket | 8 AWG | Solder Cup | - | Gold | Power | KONA | - | - | ||||
| 47745-000LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में10196 pcs | 47745-000LF.pdf | 47745 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 22-26 AWG | Crimp | 40.0µin (1.02µm) | Gold | - | Mini-PV™, Basics+ | - | - | ||||
| 350689-6 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 18-24AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में48677 pcs | 350689-6.pdf | 350689 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 18-24 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | Universal MATE-N-LOK | - | - | ||||
| 170376-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 20-26AWG CRIMP TIN | स्टॉक में113853 pcs | 170376-2.pdf | 170376 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 20-26 AWG | Crimp | - | Tin | - | EI | - | - | ||||
| IL-Z-C1-A-7000 | JAE Electronics | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP TIN | स्टॉक में47968 pcs | IL-Z-C1 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 22-26 AWG | Crimp | - | Tin | - | IL-Z | - | - | |||||
| 2238008-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 20-24AWG CRIMP TIN | स्टॉक में17907 pcs | 2238008-1.pdf | 2238008 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 20-24 AWG | Crimp | - | Tin | - | Economy Power 2.5 | - | - | ||||
| 1-87313-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 26-30AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में36489 pcs | 1-87313-4.pdf | 87313 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 26-30 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | AMPMODU Mod V | - | - | ||||
| 640392-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 24-30AWG CRIMP TIN | स्टॉक में92000 pcs | 640392-2.pdf | 640392 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 24-30 AWG | Crimp | - | Tin | - | Commercial .062" Pin and Socket | - | - | ||||
| 0039000210 | Molex | CONN SOCKET 22-28AWG CRIMP TIN | स्टॉक में3444 pcs | 0039000210.pdf | 003900 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 22-28 AWG | Crimp | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Power | Mini-Fit Jr 5556 | - | - | ||||
| 02-09-1104 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN TERM FEMALE 14-20AWG TIN | स्टॉक में29603 pcs | 02-09-1104.pdf | - | - | 0002-09-1104 0002-09-1104-C 0002091104 0002091104-C 02-09-1103 02-09-1104-C 02091104 02091104-C 1189-A(P901)L 2091104 WM1101 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Socket | 14-20 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | Power | 1189 | Socket Contact Tin 14-20 AWG Crimp Power | 11 Weeks | ||||
| 962876-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 17-20AWG CRIMP TIN | स्टॉक में343430 pcs | 962876-2.pdf | 962876 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 17-20 AWG | Crimp | - | Tin | - | Micro Timer II | - | - | ||||
| 10162697-002LF | Amphenol ICC (FCI) | COMBOLOCK, 1.00MM (0.039IN) SIGN | स्टॉक में14997 pcs | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | 5.00µin (0.127µm) | Gold | Power | ComboLock | - | - | |||||
| 08-52-0072 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN TERM FEMALE 18-24AWG TIN | स्टॉक में35691 pcs | 08-52-0072.pdf | - | - | 0008-52-0072 0008-52-0072-C 0008520072 0008520072-C 08-52-0072-C 08520072 08520072-C 2478-3-(P909)L 8520072 WM2302 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Non-Gendered | 18-24 AWG | Crimp | 100.0µin (2.54µm) | Tin | - | KK 2478 | Non-Gendered Contact Tin 18-24 AWG Crimp | 15 Weeks | ||||
| 163304-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 17-20AWG CRIMP TIN | स्टॉक में253460 pcs | 163304-2.pdf | 163304 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 17-20 AWG | Crimp | - | Tin | - | MATE-N-LOK | - | - | ||||
| M80-2830045 | Harwin Inc. | CONN SOCKET 22-24AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में40257 pcs | M80-2830045.pdf | M80-283 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 22-24 AWG | Crimp | 11.8µin (0.30µm) | Gold | - | Datamate Trio-Tek | - | - | ||||
![]() |
SWT204-UPPN-S01-UU-UU | Sullins Connector Solutions | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में37617 pcs | SWT204-UPPN-S01-UU-UU.pdf | SWT204 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 22-26 AWG | Crimp | Flash | Gold | - | SWT | - | - | |||
![]() |
1-1355877-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 13-16AWG CRIMP TIN | स्टॉक में31253 pcs | 1-1355877-1.pdf | 1355877 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 13-16 AWG | Crimp | 39.4µin (1.00µm) | Tin | - | MCP | - | - | |||
![]() |
0348640512 | Molex | CTX150 RCPT TERM HP SN M BWND MS | स्टॉक में34556 pcs | 034864 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | ||||
![]() |
963733-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET CRIMP TIN | स्टॉक में41024 pcs | 963733 | Bulk | - | - | - | - | Socket | - | Crimp | - | Tin | - | - | - | - | ||||
![]() |
ILG002C00108390 | JAE Electronics | CONTACT | स्टॉक में32563 pcs | IL-G002C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IL-G | - | - | ||||
![]() |
47384-000 | Amphenol ICC (FCI) | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में39823 pcs | 47384-000.pdf | 47384 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 22-26 AWG | Crimp | 40.0µin (1.02µm) | Gold | - | Maxi-PV™, Basics+ | - | - | |||
![]() |
76347-341LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में37609 pcs | 76347-341LF.pdf | 76347 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 28-32 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | DUBOX™, MezzSelect™, Basics+ | - | - | |||
![]() |
2-1241408-3 | TE Connectivity AMP Connectors | AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT | स्टॉक में31321 pcs | 1241408 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 9-11 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | MCP 6.3/4.8K | - | - | ||||
![]() |
1-104506-0 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 28-32AWG CRIMP TIN | स्टॉक में43320 pcs | 1-104506-0.pdf | 104506 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 28-32 AWG | Crimp | 100.0µin (2.54µm) | Tin | - | AMPMODU MTE | - | - | |||
![]() |
DF11-2428SCFA(43) | Hirose Electric Co Ltd | CONNECTOR | स्टॉक में47953 pcs | DF11-2428SCFA(43).pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
609090043300873+ | KYOCERA AVX | WIRE TO BOARD | स्टॉक में42801 pcs | 609090043300873+.pdf | 609090 | Bag | - | - | - | - | Socket | 18-24 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Power | 9090, Kyocera | - | - | |||
![]() |
160-1035 | Anderson Power Products, Inc. | PIN CNT 35 MM | स्टॉक में46465 pcs | 160-1035.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | Pin | 2 AWG | Crimp | 236.2µin (6.00µm) | Silver | Power | A | - | - | |||
![]() |
1-962916-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN TAB 14-16AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में35489 pcs | 1-962916-3.pdf | 962916 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Tab | 14-16 AWG | Crimp | 24.0µin (0.61µm) | Gold | - | MCP 2.8 | - | - | |||
![]() |
1452656-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP TIN | स्टॉक में35658 pcs | 1452656-1.pdf | 1452656 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | MCON | - | - | |||
![]() |
0989121029 | Molex | 0989121029 | स्टॉक में40031 pcs | 098912 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | ||||
![]() |
965906-5 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP GOLD | स्टॉक में37666 pcs | 965906-5.pdf | 965906 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | - | Gold | - | Micro Quadlok | - | - | |||
![]() |
0988952014 | Molex | VDL5 RCPT TERM 0.35-1 RI | स्टॉक में47811 pcs | 0988952014.pdf | 098895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
2140935100 | Molex | ONEBLADE 1.0WB CRIMP TERM SN AWG | स्टॉक में34869 pcs | 2140935100.pdf | 214093 | Bulk | - | - | - | - | Female Blade Sockets | 30-32 AWG | Crimp | 39.4µin (1.00µm) | Tin | Stamped | OneBlade 214093 | - | - | |||
![]() |
493204-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONNECTOR 493204-1 | स्टॉक में36599 pcs | 493204-1.pdf | 493204 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
969028-5 | TE Connectivity AMP Connectors | FLACHSTECKER1,6X0,6 | स्टॉक में40054 pcs | 969028 | Bulk | - | - | - | - | Tab | 20-24 AWG | Crimp | 31.5µin (0.80µm) | Gold | Stamped | MCP 1.5K | - | - | ||||
![]() |
0458070004 | Molex | MICROFIT HC FEM CRP TERM CHN SN | स्टॉक में32197 pcs | 0458070004.pdf | 045807 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 20 AWG | Crimp | 100.0µin (2.54µm) | Tin | - | Micro-Fit 3.0 45807 | - | - | |||
![]() |
030-51906-800 | JAE Electronics | CONN CONTACT | स्टॉक में42552 pcs | 030-5190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |