- Nath***rooks
- 2026/06/11
1410010 तकनीकी विनिर्देश
FJUITSUTEN - 1410010 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और FJUITSUTEN - 1410010 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| भाग संख्या | 1410010 |
| पैकेज | DAC91001 |
| विवरण | DAC91001 |
| स्टॉक की स्थिति | Allelco पर %D PC उपलब्ध मात्रा प्राप्त करें |
| भुगतान | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Allelco प्रमाणपत्र | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | FJUITSUTEN |
| RoHs स्थिति | - |
| गारंटी | 100% सही कार्य |
| परिवहन बंदरगाह | हॉगकॉग |
| शिपिंग | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ ईमेल | info@allelco.com |
14100.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1410123-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN PLUG MULTIGIG 256P EDGE MNT
141010-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN MALE TAB HSG 0.25 1POS NAT
14101.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
141008-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SOCKET SOLDER PCB
1410-L410-P3F1-E01-2.25AE-T-ACIRC BRKR THRM
141009-4TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SOCKET SOLDER PCB GOLD
1410-L410-P3F1-E01-2.5AE-T-ACIR BRKR THRM 2.5A 250VAC 48VDC
1410013Phoenix ContactCONN TERM BLK GROUND 16-28AWG
1410-L410-P3F1-E04-2.25AE-T-ACIRC BRKR THRM
1410-L410-P3F1-E01-5AE-T-ACIRC BRKR THRM
1410-L410-P3F1-E03-2.25AE-T-ACIRC BRKR THRM
1410124-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN PLUG MULTIGIG 256P EDGE MNT
141010-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN MALE TAB HSG 0.25 1POS NAT
1410.2Conta-Clip, Inc.THREE-CONDUCTOR INSTALLATION TER
1410-L410-P3F1-E04-2AE-T-ACIRC BRKR THRMआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।