- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
AB-5000S Series Datasheet.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $3,133.43 | $3,133.43 |
3M AB5050 8.26" X 15M तकनीकी विनिर्देश
3M (TC) - 3M AB5050 8.26" X 15M तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और 3M (TC) - 3M AB5050 8.26" X 15M के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | 3M | |
| चौड़ाई | 8.260" (209.80mm) | |
| प्रकार | Absorbing Sheet | |
| मोटाई - समग्र | 0.020" (0.50mm) | |
| भंडारण / प्रशीतन तापमान | - | |
| शेल्फ लाइफ स्टार्ट | - | |
| शेल्फ जीवन | - | |
| आकार | Roll |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| शृंखला | AB5000 | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 85°C | |
| सामग्री | Polymer Resin, Metal Flakes | |
| लंबाई | 49.210 (15.00m) | |
| आधार उत्पाद संख्या | AB5050 | |
| गोंद | Acrylic, Pressure Sensitive Adhesive (PSA), Non-Conductive |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 3919.90.5060 |
दाईं ओर के तीन भागों में 3M (TC) 3M AB5050 8.26" X 15M के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 3M AB5050 4.13" X 15M | 3M AB5050 4.13" X 10.5"-25 | 3M AB5050 4.13" X 1.25"-25 | 3M AB5050 4.13" X 7.25"-25 |
| उत्पादक | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) |
| प्रकार | - | - | - | - |
| मोटाई - समग्र | - | - | - | - |
| भंडारण / प्रशीतन तापमान | - | - | - | - |
| शेल्फ लाइफ स्टार्ट | - | - | - | - |
| आकार | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| गोंद | - | - | - | - |
| सामग्री | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| शेल्फ जीवन | - | - | - | - |
| लंबाई | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| चौड़ाई | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
3M AB5050 8.26" X 15M - 3M (TC) के लिए 3M AB5050 8.26" X 15M PDF DataSheets और 3M (TC) प्रलेखन डाउनलोड करें।
3M AB5050 4.13" X 8.625"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 8.625"X4.13"
3M AB5050 CIRCLE-0.813"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.813"
3M AB5050 4.13" X 10.5"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 10.5"X4.13"
3M AB5050 4.13" X 15M3M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 49.21'X4.13"
3M AB5050 4.13" X 5"-253M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 5"X4.13"
3M AB5050 CIRCLE-0.563"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.563"
3M AB5050 CIRCLE-0.625"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.625"
3M AB5050 CIRCLE-0.688"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.688"
3M AB5050 4.13" X 6"-253M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 6"X4.13"
3M AB5050 4.13" X 9.25"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 9.25"X4.13"
3M AB5050 4.13" X 1.25"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 4.13"X1.25"
3M AB5050 4.13" X 4"-253M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 4.13"X4"
3M AB5050 CIRCLE-0.938"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.938"
3M AB5050 CIRCLE-0.875"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.875"
3M AB5050 4.13" X 7.25"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 7.25"X4.13"आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।