- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Multiple Device Family 05/Oct/2010.pdfOP11EP तकनीकी विनिर्देश
Analog Devices Inc. - OP11EP तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Analog Devices Inc. - OP11EP के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Analog Devices, Inc. | |
| वोल्टेज - आपूर्ति अवधि (न्यूनतम) | 10 V | |
| वोल्टेज - आपूर्ति अवधि (अधिकतम) | 30 V | |
| वोल्टेज - इनपुट ऑफसेट | 300 µV | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 14-PDIP | |
| परिवर्तन दर | 1V/µs | |
| शृंखला | - | |
| पैकेज / प्रकरण | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| पैकेट | Tube |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादन का प्रकार | - | |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C | |
| सर्किट की संख्या | 4 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| वर्तमान पीढ़ी | - | |
| वर्तमान - इनपुट पूर्वाग्रह | 180 nA | |
| आधार उत्पाद संख्या | OP11 | |
| एम्पलीफायर प्रकार | General Purpose |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
दाईं ओर के तीन भागों में Analog Devices Inc. OP11EP के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | OP11EPZ | OP11GPZ | OP11BIEY | OP1177ARZ-REEL7 |
| उत्पादक | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| वोल्टेज - आपूर्ति अवधि (न्यूनतम) | - | - | - | - |
| सर्किट की संख्या | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आपूर्ति अवधि (अधिकतम) | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वर्तमान - इनपुट पूर्वाग्रह | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| परिवर्तन दर | - | - | - | - |
| वर्तमान पीढ़ी | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| उत्पादन का प्रकार | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| वोल्टेज - इनपुट ऑफसेट | - | - | - | - |
| एम्पलीफायर प्रकार | - | - | - | - |
OP11EP - Analog Devices Inc. के लिए OP11EP PDF DataSheets और Analog Devices Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
OP1177GSZADI (Analog Devices, Inc.)
OP11GYPMI
OP11ARCADI (Analog Devices, Inc.)
OP11EYADI (Analog Devices, Inc.)
OP11AY/883CADI (Analog Devices, Inc.)
OP11AYPMI
OP1200010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR
OP11FPADI (Analog Devices, Inc.)
OP11AY/883BADI (Analog Devices, Inc.)
OP11AY/883PMI AD
OP11ARC/883CPMI
OP11BIEYAnalog Devices Inc.IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
OP120F000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 5MM
OP1200000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MMआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।