- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
1478967.pdfपीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Mult Devs - obsolete 20/JUN/2019.pdfपर्यावरण सूचना
1-1478967-0 Statement of Compliance.pdf1-1478967-0 तकनीकी विनिर्देश
TE Connectivity AMP Connectors - 1-1478967-0 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और TE Connectivity AMP Connectors - 1-1478967-0 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | TE Connectivity | |
| शील्ड टर्मिनेशन | Solder | |
| शृंखला | Greenpar | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | - | |
| बंदरगाहों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Panel Mount | |
| बढ़ते फ़ीचर | Flange | |
| संभोग चक्र | 500 | |
| निविष्टी की हानि | - | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| शामिल | - | |
| मुक़ाबला | 50Ohm | |
| आवास का रंग | Gold |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| आवृत्ति - मैक्स | 18 GHz | |
| विशेषताएं | Extended Insulation | |
| बन्धन प्रकार | Threaded | |
| ढांकता हुआ सामग्री | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| संपर्क समापन | Solder | |
| कनेक्टर प्रकार | Jack, Female Socket | |
| कनेक्टर शैली | SMA | |
| केंद्र संपर्क चढ़ाना | Gold | |
| केंद्र संपर्क सामग्री | Beryllium Copper | |
| टी समूह | - | |
| शरीर की सामग्री | Stainless Steel | |
| शारीरिक खत्म | Gold | |
| आधार उत्पाद संख्या | 1478967 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
दाईं ओर के तीन भागों में TE Connectivity AMP Connectors 1-1478967-0 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 1-1478978-0 | 1-1478979-0 | 1-1478963-0 | 1-1478966-0 |
| उत्पादक | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors |
| संभोग चक्र | - | - | - | - |
| ढांकता हुआ सामग्री | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| केंद्र संपर्क चढ़ाना | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| आवास का रंग | - | - | - | - |
| आवृत्ति - मैक्स | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| बंदरगाहों की संख्या | - | - | - | - |
| मुक़ाबला | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| शामिल | - | - | - | - |
| शारीरिक खत्म | - | - | - | - |
| बढ़ते फ़ीचर | - | - | - | - |
| संपर्क समापन | - | - | - | - |
| कनेक्टर शैली | - | - | - | - |
| शरीर की सामग्री | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| शील्ड टर्मिनेशन | - | - | - | - |
| निविष्टी की हानि | - | - | - | - |
| केंद्र संपर्क सामग्री | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| बन्धन प्रकार | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| टी समूह | - | - | - | - |
1-1478967-0 - TE Connectivity AMP Connectors के लिए 1-1478967-0 PDF DataSheets और TE Connectivity AMP Connectors प्रलेखन डाउनलोड करें।
1-1478939-0TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
1-1478959-0TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
1-1478955-0TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
1-1478968-0TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
1-1478931-0TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
1-1478961-0TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDERआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।