- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
AL 45.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.287 | $0.29 |
| 200+ | $0.115 | $23.00 |
| 500+ | $0.111 | $55.50 |
| 1000+ | $0.109 | $109.00 |
AL 45 तकनीकी विनिर्देश
Assmann WSW Components - AL 45 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Assmann WSW Components - AL 45 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | ASSMANN WSW Components | |
| समाप्ति | Staking Flare | |
| टर्मिनल प्रकार | Single End | |
| भिगोने वाला साइड ओडी | 0.031" (0.80mm) | |
| सैंडिंग साइड आईडी | 0.024" (0.61mm) | |
| शृंखला | - | |
| पैकेट | Bag | |
| Turrets की संख्या | Single | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| बढ़ते छेद व्यास | - | |
| सामग्री - इन्सुलेशन | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| कुल लंबाई | 0.236" (5.99mm) | |
| लंबाई - निकला हुआ किनारा नीचे | 0.098" (2.50mm) | |
| लंबाई - ऊपर बोर्ड | 0.138" (3.50mm) | |
| इन्सुलेशन रंग | - | |
| इन्सुलेशन | - | |
| निकला हुआ व्यास | 0.059" (1.50mm) | |
| व्यास - बुर्ज हेड | 0.059" (1.50mm) | |
| संपर्क सामग्री | Brass | |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | |
| संपर्क समाप्त | Gold | |
| बोर्ड मोटाई | 0.020" (0.50mm) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Assmann WSW Components AL 45 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | AL 45 | 1502-1 | 2501-2-00-80-00-00-07-0 | SIT1602BC-31-30S-33.333330T |
| उत्पादक | Assmann WSW Components | Keystone Electronics | Mill-Max Manufacturing Corp. | SiTime |
| कुल लंबाई | 0.236" (5.99mm) | 0.297" (7.54mm) | 0.328" (8.33mm) | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | 200.0µin (5.08µm) | - |
| समाप्ति | Staking Flare | Staking Flare | Swage | - |
| व्यास - बुर्ज हेड | 0.059" (1.50mm) | 0.093" (2.36mm) | 0.093" (2.36mm) | - |
| सामग्री - इन्सुलेशन | - | - | - | - |
| टर्मिनल प्रकार | Single End | Single End | Single End | - |
| बढ़ते छेद व्यास | - | 0.094" (2.39mm) | 0.094" (2.39mm) | - |
| पैकेट | Bag | Bulk | Bulk | - |
| संपर्क सामग्री | Brass | Brass | Brass Alloy | - |
| लंबाई - ऊपर बोर्ड | 0.138" (3.50mm) | 0.219" (5.56mm) | 0.219" (5.56mm) | - |
| निकला हुआ व्यास | 0.059" (1.50mm) | 0.125" (3.18mm) | 0.125" (3.18mm) | - |
| भिगोने वाला साइड ओडी | 0.031" (0.80mm) | 0.090" (2.29mm) | 0.090" (2.29mm) | - |
| सैंडिंग साइड आईडी | 0.024" (0.61mm) | - | 0.064" (1.63mm) | - |
| Turrets की संख्या | Single | Double | Double | - |
| संपर्क समाप्त | Gold | Tin | Tin | - |
| बोर्ड मोटाई | 0.020" (0.50mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.062" (1.57mm) | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| शृंखला | - | - | 2501 | * |
| लंबाई - निकला हुआ किनारा नीचे | 0.098" (2.50mm) | 0.078" (1.98mm) | 0.109" (2.77mm) | - |
| इन्सुलेशन रंग | - | - | - | - |
| इन्सुलेशन | - | Non-Insulated | Non-Insulated | - |
AL 45 - Assmann WSW Components के लिए AL 45 PDF DataSheets और Assmann WSW Components प्रलेखन डाउनलोड करें।
CIR01CF-22-14S-F80ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 19P SILVER CRIMP
8D125W11SE-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 11C 2#20 9#10 SKT RECP
AIT6CGPSR-20-29PCAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 17P SILVER CRIMP
806-022-ZR16-7PTFGlenairCircular connector
JT06RT-14-35S-023-UWBSB1Amphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 37POS GOLD CRIMP
A-USBSBAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 TYPEB 4POS R/Aआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।