- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Cylindrical Battery Holders.pdfपर्यावरण सूचना
Cylindrical Battery Holders.pdfASEP-BLANK तकनीकी विनिर्देश
Abracon LLC - ASEP-BLANK तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Abracon LLC - ASEP-BLANK के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Abracon | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V | |
| प्रकार | XO (Standard) | |
| फैलाओ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - | |
| आकार / आयाम | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| शृंखला | ASEP | |
| रेटिंग | - | |
| प्रोग्राम के प्रकार | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | |
| पैकेज / प्रकरण | 4-SMD, No Lead | |
| पैकेट | Bulk | |
| उत्पादन | CMOS |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -10°C ~ 60°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.041" (1.05mm) | |
| समारोह | Enable/Disable | |
| फ़्रीक्वेंसी स्थिरता (कुल) | - | |
| आवृत्ति स्थिरता | ±20ppm | |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 25mA | |
| वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | 15 mA | |
| बेस रेज़ोनेटर | Crystal | |
| आधार उत्पाद संख्या | ASEP | |
| उपलब्ध आवृत्ति रेंज | 1 MHz ~ 125 MHz |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Abracon LLC ASEP-BLANK के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | ASEP-BLANK | ASEMPLV-BLANK-XY | ASENSE-D-LCD-REL | ASES12U030R2 |
| उत्पादक | Abracon LLC | Abracon LLC | Automation Components, Inc. | AM0TECH |
| समारोह | Enable/Disable | Enable/Disable | - | - |
| शृंखला | ASEP | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | ASEP | - | - | - |
| प्रोग्राम के प्रकार | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | Blank (User Must Program) | - | - |
| आकार / आयाम | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - |
| परिचालन तापमान | -10°C ~ 60°C | -40°C ~ 105°C | 0°C ~ 50°C | - |
| उपलब्ध आवृत्ति रेंज | 1 MHz ~ 125 MHz | 2.3 MHz ~ 460 MHz | - | - |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V | 2.25V ~ 3.6V | 24VAC, 10.5VDC ~ 40VDC | - |
| फैलाओ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - | - | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | 15 mA | - | - | - |
| आवृत्ति स्थिरता | ±20ppm | - | - | - |
| पैकेट | Bulk | - | Tape & Box (TB) | - |
| उत्पादन | CMOS | LVDS | 0V ~ 10V, 2V ~ 10V, 0mA ~ 20mA, 4mA ~ 20mA, Relay | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 25mA | 32mA | - | - |
| फ़्रीक्वेंसी स्थिरता (कुल) | - | ±10ppm | - | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.041" (1.05mm) | 0.035" (0.90mm) | - | - |
| प्रकार | XO (Standard) | XO (Standard) | Carbon Dioxide (CO2) | - |
| पैकेज / प्रकरण | 4-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | - | - |
| बेस रेज़ोनेटर | Crystal | MEMS | - | - |
ASEP-BLANK - Abracon LLC के लिए ASEP-BLANK PDF DataSheets और Abracon LLC प्रलेखन डाउनलोड करें।
ASENSE-D-LCD-RELAutomation Components, Inc.Carbon Dioxide Sensor, Duct Moun
ASES12U030R2AM0TECH
ASES12U020R2Amotech
ASET-101-24.000MHZAbracon LLCXTAL OSCILLATOR SMD
ASES12U020R0Amotech
ASENSE-GH-LCDAutomation Components, Inc.Carbon Dioxide Sensor, Greenhous
ASET-10.000MHZAbracon LLCXTAL OSCILLATOR SMD
ASEMPLV-BLANK-XYAbracon LLCMEMS OSC BLANKआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।