- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
ACT8935.pdfACT8935QJ10D-T तकनीकी विनिर्देश
Active-Semi - ACT8935QJ10D-T तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Active-Semi - ACT8935QJ10D-T के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Active-Semi | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | |
| शृंखला | ActivePath™, ActivePMU™ | |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | |
| पैकेज / प्रकरण | - | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | - | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) | |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
| विस्तृत विवरण | Processor PMIC | |
| वर्तमान पीढ़ी | 420µA | |
| अनुप्रयोगों | Processor |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
दाईं ओर के तीन भागों में Active-Semi ACT8935QJ10D-T के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | ACT8933QJ133-T | ACT8934AQJ133-T | ACT8937QJ11C-T | ACT8937QJ205-T |
| उत्पादक | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi |
| पैकेजिंग | - | - | - | - |
| वर्तमान पीढ़ी | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| शृंखला | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | - | - | - | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| विस्तृत विवरण | - | - | - | - |
ACT8935QJ10D-T - Active-Semi के लिए ACT8935QJ10D-T PDF DataSheets और Active-Semi प्रलेखन डाउनलोड करें।
ACT8937QJ2FA-TActive-SemiIC PMU MULTIFUNCTION
ACT8937QJ11C-TActive-SemiIC PMU MULTIFUNCTION
ACT8937QJ2PQ-TActive-SemiIC PMU MULTIFUNCTION
ACT8936QJ135-TActive-SemiIC PMU MULTIFUNCTION
ACT8937QJ21C-TACTIVE-SE
ACT8936QJ133-TACTIVE
ACT8937QJ205-TActive-SemiIC PMU MULTIFUNCTIONआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।