- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Datasheet.pdfअन्य संबंधित दस्तावेज
ECBT2-E224053 Data Connectors, Signal, Control, Po.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.706 | $0.71 |
| 180+ | $0.282 | $50.76 |
| 540+ | $0.273 | $147.42 |
| 1080+ | $0.268 | $289.44 |
FTR-10-T तकनीकी विनिर्देश
Adam Tech - FTR-10-T तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Adam Tech - FTR-10-T के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Adam Tech | |
| तार मापक | 28 AWG | |
| शृंखला | FTR | |
| पंक्ति रिक्ति | 0.100" (2.54mm) | |
| पैकेट | Tray | |
| पंक्तियों की संख्या | 2 | |
| पदों की संख्या भरा | All | |
| पदों की संख्या | 10 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| विशेषताएं | Feed Through | |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | |
| संपर्क समाप्त | Tin | |
| कनेक्टर प्रकार | Ribbon Cable, DIP Header | |
| रंग | Black | |
| केबल रद्द करना | IDC | |
| केबल पिच | 0.050" (1.27mm) | |
| बोर्ड-साइड पिच | 0.100" (2.54mm) | |
| आधार उत्पाद संख्या | FTR |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Adam Tech FTR-10-T के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | FTR-10-T | FTR-08-T | FTR-102-01-L-S | FTR-102-01-L-D |
| उत्पादक | Adam Tech | Adam Tech | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| कनेक्टर प्रकार | Ribbon Cable, DIP Header | Ribbon Cable, DIP Header | Header | Header |
| पंक्ति रिक्ति | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | - | - |
| रंग | Black | Black | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | FTR | FTR | FTR-102 | FTR-102 |
| केबल पिच | 0.050" (1.27mm) | 0.050" (1.27mm) | - | - |
| पैकेट | Tray | Tray | Bulk | Bulk |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
| विशेषताएं | Feed Through | Feed Through | - | - |
| संपर्क समाप्त | Tin | Tin | - | - |
| पदों की संख्या | 10 | 8 | 2 | 4 |
| शृंखला | FTR | FTR | FTR | FTR |
| बोर्ड-साइड पिच | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | 2 | 2 | 1 | 2 |
| केबल रद्द करना | IDC | IDC | - | - |
| पदों की संख्या भरा | All | All | All | All |
| तार मापक | 28 AWG | 28 AWG | - | - |
FTR-10-T - Adam Tech के लिए FTR-10-T PDF DataSheets और Adam Tech प्रलेखन डाउनलोड करें।
FTR-102-01-L-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM
FTR-102-01-L-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-S-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM
FTR-102-01-S-D-01Samtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-F-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM
FTR-102-01-L-D-TRSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-T-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-T-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MM
FTR-102-01-G-D-TRSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-S-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-02-G-D-04Samtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-F-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-02-G-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-S-D-TRSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-G-DSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-T-D-TRSamtec Inc.CONN HEADER SMD 4POS 1.27MM
FTR-102-01-G-SSamtec Inc.CONN HEADER SMD 2POS 1.27MMआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।