- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML डेटशीट
ALD8100xx, ALD9100xx Family.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $6.606 | $6.61 |
| 200+ | $2.636 | $527.20 |
| 500+ | $2.548 | $1,274.00 |
| 1000+ | $2.504 | $2,504.00 |
ALD810025SCLI तकनीकी विनिर्देश
Advanced Linear Devices Inc. - ALD810025SCLI तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Advanced Linear Devices Inc. - ALD810025SCLI के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Advanced Linear Devices, Inc. | |
| वोल्टेज - रेटेड | 10.6V | |
| ट्रांजिस्टर प्रकार | 4 N-Channel | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-SOIC | |
| शृंखला | SAB™ | |
| पैकेज / प्रकरण | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Tube | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 80mA | |
| आधार उत्पाद संख्या | ALD810025 | |
| अनुप्रयोगों | Supercapacitor Auto Balancing |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.21.0095 |
दाईं ओर के तीन भागों में Advanced Linear Devices Inc. ALD810025SCLI के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | ALD810027SCLI | ALD810025SCL | ALD810024SCLI | ALD810021SCLI |
| उत्पादक | Advanced Linear Devices Inc. | Advanced Linear Devices Inc. | Advanced Linear Devices Inc. | Advanced Linear Devices Inc. |
| ट्रांजिस्टर प्रकार | - | - | - | - |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| वोल्टेज - रेटेड | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
ALD810025SCLI - Advanced Linear Devices Inc. के लिए ALD810025SCLI PDF DataSheets और Advanced Linear Devices Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
ALD815TRBADD
ALD810029SCLIAdvanced Linear Devices Inc.QUAD SAB MOSFET ARRAYआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।