- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN भाग की स्थिति बदलें
PSU Din-Rail Status Chg 1/Dec/2017.pdf96PS-A120WDIN तकनीकी विनिर्देश
Advantech Corp - 96PS-A120WDIN तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Advantech Corp - 96PS-A120WDIN के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Advantech | |
| वोल्टेज - आउटपुट 6 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 5 | - | |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 24V | |
| आकार / आयाम | - | |
| शृंखला | PS-A120W (120W) | |
| पावर (वाट) | 120W | |
| पैकेट | Bulk |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 50°C | |
| आउटपुट की संख्या | 1 | |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | No | |
| इनपुट प्रकार | AC | |
| विशेषताएं | - | |
| दक्षता | - | |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | - | |
| अनुमोदन एजेंसी | CB, CCC, CE, TUV, UL | |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) | |
| एसी वोल्टेज - इनपुट | 85 ~ 264 VAC |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9520 |
दाईं ओर के तीन भागों में Advantech Corp 96PS-A120WDIN के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 96PS-A120WDIN | 96PS-A20WDIN | 96PS-A10WDIN | 96PS-A120WDIN48 |
| उत्पादक | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp |
| वोल्टेज - आउटपुट 6 | - | - | - | - |
| अनुमोदन एजेंसी | CB, CCC, CE, TUV, UL | CB, CCC, CE, TUV, UL | CB, CCC, CE, TUV, UL | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 5 | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | 120W | 20W | 10W | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| पैकेट | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| इनपुट प्रकार | AC | AC | AC | - |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | - |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | No | No | No | - |
| आउटपुट की संख्या | 1 | 1 | 1 | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 24V | 24V | 24V | - |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | - |
| दक्षता | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | - |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | - | - | - |
| एसी वोल्टेज - इनपुट | 85 ~ 264 VAC | 85 ~ 264 VAC | 85 ~ 264 VAC | - |
| शृंखला | PS-A120W (120W) | PS-A20W (20W) | PS-A10W (10W) | PS-A120W (120W) |
96PS-A120WDIN - Advantech Corp के लिए 96PS-A120WDIN PDF DataSheets और Advantech Corp प्रलेखन डाउनलोड करें।
96PS-A120WDIN48Advantech CorpAC/DC CONVERTER 100-240V 48V
96PS-A20WDINAdvantech CorpAC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 20W
96PS-A250W1UAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V +/-12V 2X-5V
96PS-A150WFX-1Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 2X12V 5V 2X3.3V
96PS-A200W1UAdvantech CorpAC/DC CNVRTR 3.3V 5V 2X12V 243W
96PS-A1K2WPS2GAdvantech CorpAC/DC CNVRT 3.3V 5V +/-12V 1200W
96PS-A10WDINAdvantech CorpAC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 10W
96PS-A100WFXAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V +/-12V 2X5V
96PS-A270WFXAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X-12V
96PS-A300W1UAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V +/-12V 2X-5V
96PS-A1K2WPS2Advantech CorpAC/DC CNVRTR 5V +/-12V 5V 1200W
96PS-A180WFXAdvantech CorpAC/DC CNVRTR 3.3V 5V +/-12V 300W
96PS-A100WFX-1Advantech CorpAC/DC CONVERTER 5V 2X12V 5V 102W
96PS-A250WFX-2Advantech CorpAC/DC CONVERTER 5V 2X12V 5V 302W
96PD-THS16BAdvantech CorpTEMPERATURE/HUMIDITY SENSOR WITH
96PS-A180WFX-2Advantech CorpAC/DC CONVERTER 5V 2X12V 5V 262W
96PS-A270WFX-3Advantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X-12Vआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।