- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
MA4E2502 Series.pdfपीसीएन पैकेजिंग
MADS-002502 Tape Chg 9/Jul/2021.pdfHTML डेटशीट
MA4E2502 Series.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1.41 | $1.41 |
| 200+ | $0.546 | $109.20 |
| 500+ | $0.527 | $263.50 |
| 1000+ | $0.518 | $518.00 |
MADS-002502-1246LP तकनीकी विनिर्देश
MACOM Technology Solutions - MADS-002502-1246LP तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और MACOM Technology Solutions - MADS-002502-1246LP के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | |
| वोल्टेज - पीक रिवर्स (मैक्स) | 5V | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | Die | |
| शृंखला | MA4E2502 Surmount™ | |
| प्रतिरोध @, तो एफ | - | |
| शक्ति का अपव्यय (मैक्स) | 50 mW | |
| पैकेज / प्रकरण | Die |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Tape & Reel (TR) | |
| परिचालन तापमान | 175°C (TJ) | |
| डायोड प्रकार | Schottky - Single | |
| वर्तमान - मैक्स | 20 mA | |
| समाई @ वीआर, एफ | 0.12pF @ 0V, 18GHz | |
| आधार उत्पाद संख्या | MADS-002502 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0060 |
दाईं ओर के तीन भागों में MACOM Technology Solutions MADS-002502-1246LP के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | MADS-002502-1246MP | MADS-002502-1246HP | MADS-002054-1146DT | MADS-001340-12790T |
| उत्पादक | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| शृंखला | - | - | - | - |
| शक्ति का अपव्यय (मैक्स) | - | - | - | - |
| वोल्टेज - पीक रिवर्स (मैक्स) | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| डायोड प्रकार | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वर्तमान - मैक्स | - | - | - | - |
| प्रतिरोध @, तो एफ | - | - | - | - |
| समाई @ वीआर, एफ | - | - | - | - |
MADS-002502-1246LP - MACOM Technology Solutions के लिए MADS-002502-1246LP PDF DataSheets और MACOM Technology Solutions प्रलेखन डाउनलोड करें।
MADS-002048-000119MA/COM
MADS-001338-12790TMACOM Technology SolutionsSCHOTTKY, LEAD-FREE, SINGLE, PLA
MADS-002502-1246HPMACOM Technology SolutionsHIGH BAR POCKET TAPE SURMOUNT CH
MADT-011000-DIEMACOM Technology SolutionsPOWER DETECTOR 5-44 GHZ DIE
MADS-001317-1500AGMACOM Technology SolutionsSCHOTTKY,SOLDERABLE,FC
MADS-003000-1292LTAeroflex (MACOM Technology Solutions)
MADS-001318-1197HPMACOM Technology SolutionsGFCAP1S IN POCKET TAPE
MADS-002502-1246MPMACOM Technology SolutionsSCH SURMOUNT IN POCKET TAPE
MADS-003000-1292HTAeroflex (MACOM Technology Solutions)
MADS-002545-1307LGAeroflex (MACOM Technology Solutions)
MADS-001339-12790TMACOM Technology SolutionsSCHOTTKY, LEAD-FREE, SINGLE, PLA
MADS-001317-1500APMACOM Technology SolutionsRF DIODE SCHOTTKY 7V
MADS-002200-12790TAeroflex (MACOM Technology Solutions)आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।