- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN असेंबली/ओरिजिन
2.73KHz.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.899 | $0.90 |
0386390109 तकनीकी विनिर्देश
Molex - 0386390109 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Molex - 0386390109 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Molex | |
| तार मापक | - | |
| वेल्टेज रेटिंग | - | |
| शीर्ष समापन | Screws | |
| टर्मिनल पेंच सामग्री | Steel, Stainless | |
| टर्मिनल पेंच समाप्त | - | |
| टर्मिनल ब्लॉक प्रकार | Barrier Block | |
| शृंखला | Beau 38639 | |
| पिच | 0.438' (11.12mm) | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | - | |
| तार प्रविष्टियों की संख्या | 2 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पंक्तियों की संख्या | 1 | |
| सर्किट की संख्या | 2 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | |
| सामग्री - इन्सुलेशन | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | |
| विशेषताएं | - | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | |
| रंग | Black | |
| नीचे समापन | PC Pin | |
| आधार उत्पाद संख्या | 038639 | |
| बैरियर प्रकार | 2 Wall (Dual) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Molex 0386390109 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 0386390106 | 0386390099 | 0386390102 | 0386390101 |
| उत्पादक | Molex | Molex | Molex | Molex |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| रंग | - | - | - | - |
| तार मापक | - | - | - | - |
| वेल्टेज रेटिंग | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| सामग्री - इन्सुलेशन | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| नीचे समापन | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| सर्किट की संख्या | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | - | - | - | - |
| तार प्रविष्टियों की संख्या | - | - | - | - |
| बैरियर प्रकार | - | - | - | - |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | - | - | - |
| टर्मिनल पेंच सामग्री | - | - | - | - |
| टर्मिनल पेंच समाप्त | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| शीर्ष समापन | - | - | - | - |
| टर्मिनल ब्लॉक प्रकार | - | - | - | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
0386390109 - Molex के लिए 0386390109 PDF DataSheets और Molex प्रलेखन डाउनलोड करें।
0386390100MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.438"
0386390111MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.438"
0386390101MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.438"
0386390114MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.438"
0386390115MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.438"
0386390113MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"
0386390103MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.438"
0386390110MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.438"
0386390118MolexCONN BARRIER STRP 11CIRC 0.438"
0386390117MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.438"
0386390112MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.438"
0386390099MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.438"
0386390105MolexSR BTS PC 14 ASY
0386390107MolexSR BTS PC 16 ASY
0386390104MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.438"
0386390116MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.438"
0386390102MolexCONN BARRIER STRP 11CIRC 0.438"
0386390106MolexSR BTS PC 15 ASYआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।