- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML डेटशीट
395947024 Drawing.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $4.902 | $4.90 |
0395947024 तकनीकी विनिर्देश
Molex - 0395947024 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Molex - 0395947024 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Molex | |
| तार समापन | Screw - Rising Cage Clamp | |
| तार मापक | 12-30 AWG | |
| वोल्टेज | 300 V | |
| टोक़ - भाड़ | 0.51 Nm (4.5 Lb-In) | |
| शृंखला | Eurostyle ESE 39594 | |
| पेंच कसना | - | |
| भाड़ सामग्री - चढ़ाना | Steel | |
| प्रति स्तर के पदों | 24 | |
| पिच | 0.200" (5.08mm) | |
| पैकेट | Bulk |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 105°C | |
| स्तरों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| संभोग अभिविन्यास | Horizontal with Board | |
| घर निर्माण की सामग्री | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| विशेषताएं | Positions Stamped | |
| वर्तमान | 15 A | |
| संपर्क सामग्री - चढ़ाना | Brass - Tin Plated | |
| रंग | Green | |
| दबाना सामग्री - चढ़ाना | Brass | |
| आधार उत्पाद संख्या | 039594 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Molex 0395947024 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 0395947023 | 0395947020 | 0395947022 | 0395947021 |
| उत्पादक | Molex | Molex | Molex | Molex |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| शृंखला | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| दबाना सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| संपर्क सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| वर्तमान | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| तार समापन | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| स्तरों की संख्या | - | - | - | - |
| भाड़ सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| वोल्टेज | - | - | - | - |
| प्रति स्तर के पदों | - | - | - | - |
| संभोग अभिविन्यास | - | - | - | - |
| पेंच कसना | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| पिच | - | - | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
| तार मापक | - | - | - | - |
| टोक़ - भाड़ | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
0395947024 - Molex के लिए 0395947024 PDF DataSheets और Molex प्रलेखन डाउनलोड करें।
0396-0-15-80-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0395947023MolexTERM BLK 23P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-01-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947020MolexTERM BLK 20P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-15-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947017MolexTERM BLK 17P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-01-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .022-.032" .090"
0395947016MolexTERM BLK 16P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-15-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0396-0-15-80-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0396-0-15-01-06-01-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947022MolexTERM BLK 22P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-80-06-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0395947019MolexTERM BLK 19P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947018MolexTERM BLK 18P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947021MolexTERM BLK 21P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947015MolexTERM BLK 15P SIDE ENT 5.08MM PCBआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।