- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Cylindrical Battery Holders.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $2.017 | $2.02 |
0398904312 तकनीकी विनिर्देश
Molex - 0398904312 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Molex - 0398904312 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Molex | |
| तार समापन | Screw - Rising Cage Clamp | |
| तार मापक | 16-30 AWG | |
| वोल्टेज | 300 V | |
| टोक़ - भाड़ | 0.68 Nm (6 Lb-In) | |
| शृंखला | Eurostyle 39890 | |
| पेंच कसना | M3 | |
| भाड़ सामग्री - चढ़ाना | Copper Alloy - Nickel Plated | |
| प्रति स्तर के पदों | 12 | |
| पिच | 0.197' (5.00mm) | |
| पैकेट | Bulk |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 105°C | |
| स्तरों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| संभोग अभिविन्यास | Horizontal with Board | |
| घर निर्माण की सामग्री | Polyamide (PA), Nylon | |
| विशेषताएं | Interlocking (Side) | |
| वर्तमान | 13.5 A | |
| संपर्क सामग्री - चढ़ाना | Copper Alloy - Tin Plated | |
| रंग | Green | |
| दबाना सामग्री - चढ़ाना | Copper Alloy - Nickel Plated | |
| आधार उत्पाद संख्या | 039890 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Molex 0398904312 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 0398904310 | 0398904315 | 0398904316 | 0398904311 |
| उत्पादक | Molex | Molex | Molex | Molex |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| प्रति स्तर के पदों | - | - | - | - |
| भाड़ सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| तार समापन | - | - | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
| संभोग अभिविन्यास | - | - | - | - |
| तार मापक | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| संपर्क सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| रंग | - | - | - | - |
| दबाना सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| वोल्टेज | - | - | - | - |
| टोक़ - भाड़ | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| स्तरों की संख्या | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| पेंच कसना | - | - | - | - |
| वर्तमान | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
0398904312 - Molex के लिए 0398904312 PDF DataSheets और Molex प्रलेखन डाउनलोड करें।
0399-0-15-01-47-01-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .025-.037 PRESSFIT
0398904306MolexTERM BLK 6POS SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904316MolexTERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904311MolexTERM BLK 11P SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904909MolexTERM BLK 3P SIDE ENT 5.08MM PCB
0398904305MolexTERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904313MolexTERM BLK 13P SIDE ENTRY 5MM PCB
0399-0-15-01-47-14-04-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .025-.037" .230"
0398904309MolexTERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904310MolexTERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB
0398940104Molex0398940104
0398904307MolexTERM BLK 7POS SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904315MolexTERM BLK 15P SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904303MolexTERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB
0398905314MolexLOW PROFILE 5.00 14 ASSY-SPEC PR
0398904308MolexTERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904314MolexTERM BLK 14P SIDE ENTRY 5MM PCB
0398904304MolexTERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCBआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।