- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN असेंबली/ओरिजिन
768661y1y Material Manufacture 13/Dec/2021.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $28.651 | $28.65 |
0768661015 तकनीकी विनिर्देश
Molex - 0768661015 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Molex - 0768661015 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Molex | |
| समाप्ति | Press-Fit | |
| शृंखला | iPass+ HD 76866 | |
| पैकेट | Bulk | |
| पदों की संख्या | 72 (36 x 2) | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole, Right Angle |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| विशेषताएं | EMI Shielded | |
| संपर्क समाप्त मोटाई | 30.0µin (0.76µm) | |
| संपर्क समाप्त | Gold | |
| कनेक्टर प्रकार | SAS, Mini 2.0 | |
| कनेक्टर शैली | Receptacle with Cage, Ganged (1x2) | |
| आधार उत्पाद संख्या | 076866 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Molex 0768661015 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 0768661215 | 0768661125 | 0768661011 | 0768660215 |
| उत्पादक | Molex | Molex | Molex | Molex |
| कनेक्टर शैली | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| संपर्क समाप्त | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| शृंखला | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
0768661015 - Molex के लिए 0768661015 PDF DataSheets और Molex प्रलेखन डाउनलोड करें।
0768660123MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP 4X1 144P RA
0768660211Molex0768660211
0768661121MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP CAGE 36P RA
0768661211MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP CAGE 36P RA
0768660215Molex0768660215
0768661214MolexIPASS PLUS HD CAGE & REC 1X4 AU
0768662214MolexIPASS PLUS HD CAGE & REC 1X4 LS
0768663005MolexIPASS+ HD 1X2 R/A ASSY TAPE & RE
0768660025MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP 2X1 72P R/A
0768660213Molex0768660213
0768660125MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP 2X1 72P R/A
0768661123MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP 1X4 144P RA
0768661125MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP 1X2 72P R/A
0768661215MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP 1X2 72P R/A
0768660121MolexCONN MIN 2.0 SAS RCP CAGE 36P RAआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।