- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Cylindrical Battery Holders.pdf1063871352 तकनीकी विनिर्देश
Molex - 1063871352 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Molex - 1063871352 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Molex | |
| सिंप्लेक्स / द्वैध | - | |
| शृंखला | 106387 | |
| प्रतिबिंब | - | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | - | |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | |
| मोड | - | |
| संभोग चक्र | - | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| घर निर्माण की सामग्री | - | |
| आवास का रंग | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| फाइबर कोर व्यास | - | |
| फाइबर क्लेडिंग व्यास | - | |
| सामी सामग्री | - | |
| विशेषताएं | - | |
| बन्धन प्रकार | - | |
| कनेक्टर प्रकार | - | |
| कनेक्टर शैली | - | |
| केबल व्यास | - | |
| एनालॉग स्विच बंद कर देते समय | - | |
| शरीर की सामग्री | - | |
| आधार उत्पाद संख्या | 106387 | |
| क्षीणन - Typ | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.70.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Molex 1063871352 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 1063871354 | 1063871329 | 1063871502 | 1063871362 |
| उत्पादक | Molex | Molex | Molex | Molex |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| फाइबर क्लेडिंग व्यास | - | - | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
| सामी सामग्री | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| आवास का रंग | - | - | - | - |
| बन्धन प्रकार | - | - | - | - |
| सिंप्लेक्स / द्वैध | - | - | - | - |
| शरीर की सामग्री | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| फाइबर कोर व्यास | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| कनेक्टर शैली | - | - | - | - |
| केबल व्यास | - | - | - | - |
| प्रतिबिंब | - | - | - | - |
| एनालॉग स्विच बंद कर देते समय | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| क्षीणन - Typ | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| मोड | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| संभोग चक्र | - | - | - | - |
1063871352 - Molex के लिए 1063871352 PDF DataSheets और Molex प्रलेखन डाउनलोड करें।
1063871302MolexCONN FIBER LC2 SM 125.5UM
1063870142MolexCONN FIBER LUMACORE TERMINUS
1063870102MolexCONN FIBER LUMACORE TERMINUS
1063870104MolexCONTACT FIBER OPTIC TERMINUS
1063871500MolexCONN FIBER LC2 MM 126UM
1063871525MolexCONN FIBER LC2 MM 126UM
1063871304MolexCONN FIBER LC2 SM 126UM
1063871329MolexCONN FIBER LC2 SM 126UM
1063871327MolexCONN FIBER LC2 SM 125.5UM
1063870144MolexCONN FIBER LUMACORE TERMINUS
1063871504MolexCONN FIBER LC2 MM 142UM
106387-0104Affinity Medical Technologies - a Molex companyCONTACT FIBER OPTIC TERMINUS
1063871527MolexCONN FIBER LC2 MM 127UM
1063871364MolexCONN FIBER LC2 SM 126UM
1063871362MolexCONN FIBER LC2 SM 125.5UM
1063871507MolexCONN FIBER LC2 MM 172UM
1063871502MolexCONN FIBER LC2 MM 127UM
1063871354MolexCONN FIBER LC2 SM 126UMआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।