- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Cylindrical Battery Holders.pdf1063871904 तकनीकी विनिर्देश
Molex - 1063871904 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Molex - 1063871904 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Molex | |
| सिंप्लेक्स / द्वैध | - | |
| शृंखला | 106387 | |
| प्रतिबिंब | - | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | - | |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | |
| मोड | - | |
| संभोग चक्र | - | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| घर निर्माण की सामग्री | - | |
| आवास का रंग | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| फाइबर कोर व्यास | - | |
| फाइबर क्लेडिंग व्यास | - | |
| सामी सामग्री | - | |
| विशेषताएं | - | |
| बन्धन प्रकार | - | |
| कनेक्टर प्रकार | - | |
| कनेक्टर शैली | - | |
| केबल व्यास | - | |
| एनालॉग स्विच बंद कर देते समय | - | |
| शरीर की सामग्री | - | |
| आधार उत्पाद संख्या | 106387 | |
| क्षीणन - Typ | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.70.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Molex 1063871904 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 1063871604 | 1063872104 | 1063871902 | 1063871602 |
| उत्पादक | Molex | Molex | Molex | Molex |
| कनेक्टर शैली | - | - | - | - |
| फाइबर क्लेडिंग व्यास | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| बन्धन प्रकार | - | - | - | - |
| क्षीणन - Typ | - | - | - | - |
| सामी सामग्री | - | - | - | - |
| संभोग चक्र | - | - | - | - |
| प्रतिबिंब | - | - | - | - |
| शरीर की सामग्री | - | - | - | - |
| केबल व्यास | - | - | - | - |
| फाइबर कोर व्यास | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| आवास का रंग | - | - | - | - |
| मोड | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| सिंप्लेक्स / द्वैध | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| एनालॉग स्विच बंद कर देते समय | - | - | - | - |
1063871904 - Molex के लिए 1063871904 PDF DataSheets और Molex प्रलेखन डाउनलोड करें।
1063871604MolexCONN FIBER LC2 DUPLX 126UM
1063872104MolexCONN FIBER LC2 MM 142UM
1063871860MolexCONN FIBER LC2 DUPLX 126UM
1063871987MolexCONN FIBER LC2 SM 125.5UM
1063871979MolexCONN FIBER LC2 SM 126UM
1063871664MolexCONN FIBER LC2 DUPLX 126UM
1063871862MolexCONN FIBER LC2 DUPLX 127UM
1063872100MolexCONN FIBER LC2 MM 126UM
1063871800MolexCONN FIBER LC2 DUPLX 126UM
1063872102MolexCONN FIBER LC2 MM 127UM
1063871977MolexCONN FIBER LC2 SM 125.5UM
1063871929MolexCONN FIBER LC2 SM 126UM
1063871902MolexCONN FIBER LC2 SM 125.5UM
1063871989MolexCONN FIBER LC2 SM 126UM
1063871927MolexCONN FIBER LC2 SM 125.5UM
1063871662MolexCONN FIBER LC2 DUPLX 125.5UM
1063871802MolexCONN FIBER LC2 DUPLX 127UM
1063871602MolexCONN FIBER LC2 DUPLX 125.5UMआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।