- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Multiple Devices Plating Change 30/Apr/2020.pdfपीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
2061080001 28/Dec/2021.pdfPCN असेंबली/ओरिजिन
Mult Devs Tool Duplication 24/jun/2022.pdf2061080001 तकनीकी विनिर्देश
Molex - 2061080001 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Molex - 2061080001 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Molex | |
| वोल्टेज - आउटपुट | 5V | |
| वोल्टेज - इनपुट | 90 ~ 264 VAC | |
| आकार / आयाम | 2.95" L x 1.57" W x 1.19" H (75.0mm x 40.0mm x 30.3mm) | |
| शृंखला | - | |
| क्षेत्र का उपयोग किया | North America | |
| पावर (वाट) | 13 W | |
| ध्रुवीकरण | - | |
| पैकेट | Bag | |
| आउटपुट कनेक्टर | Rectangular, 2 Position | |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 80°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| कोई भार बिजली की खपत नहीं | - | |
| इनपुट प्रकार | Fixed Blade | |
| इनपुट कनेक्टर | NEMA 1-15P | |
| प्रपत्र | Wall Mount (Class II) | |
| दक्षता | Level VI | |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | 2.5A | |
| कॉर्ड की लंबाई | 39.4" (1.00m) | |
| आधार उत्पाद संख्या | 206108 | |
| अनुमोदन एजेंसी | - | |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
दाईं ओर के तीन भागों में Molex 2061080001 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 2061080001 | 2061-904 | 2061-902 | 20611L7-310 |
| उत्पादक | Molex | WAGO Corporation | WAGO Corporation | Sensata Technologies |
| कॉर्ड की लंबाई | 39.4" (1.00m) | - | - | - |
| पावर (वाट) | 13 W | - | - | - |
| प्रपत्र | Wall Mount (Class II) | - | - | - |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 80°C | -60°C ~ 105°C | -60°C ~ 105°C | - |
| आउटपुट कनेक्टर | Rectangular, 2 Position | - | - | - |
| वोल्टेज - इनपुट | 90 ~ 264 VAC | - | - | - |
| दक्षता | Level VI | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| ध्रुवीकरण | - | - | - | - |
| इनपुट प्रकार | Fixed Blade | - | - | - |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) | - | - | - |
| आकार / आयाम | 2.95" L x 1.57" W x 1.19" H (75.0mm x 40.0mm x 30.3mm) | - | - | - |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | 2.5A | - | - | - |
| कोई भार बिजली की खपत नहीं | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट | 5V | - | - | - |
| इनपुट कनेक्टर | NEMA 1-15P | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | 206108 | - | - | 20611L7 |
| अनुमोदन एजेंसी | - | - | - | - |
| पैकेट | Bag | Box | Box | Box |
| क्षेत्र का उपयोग किया | North America | - | - | - |
2061080001 - Molex के लिए 2061080001 PDF DataSheets और Molex प्रलेखन डाउनलोड करें।
20611L7-310Sensata TechnologiesTHERM CUTOFF 310 DEG SPST 30A
2061002001Omron Automation and SafetyPOWER CONNECTOR FRO IB-131
2061.0Conta-Clip, Inc.CROSS CONNECTOR
206115BITF
20613-0392-01Z-PEX
206121BITFआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।