- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML डेटशीट
Datasheet.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1.10 | $1.10 |
46011-0402 तकनीकी विनिर्देश
Molex - 46011-0402 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Molex - 46011-0402 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Molex | |
| शृंखला | * |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Box |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Vendor Undefined |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Molex 46011-0402 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 46011-0402 | 46011-1403 | 46012-3142 | 46011075 |
| उत्पादक | Molex | Molex | Affinity Medical Technologies - Molex | WERMA USA Inc. |
| शृंखला | * | * | - | EvoSIGNAL |
| पैकेट | Box | Box | - | Box |
46011-0402 - Molex के लिए 46011-0402 PDF DataSheets और Molex प्रलेखन डाउनलोड करें।
46012-3142Affinity Medical Technologies - Molex
4601-059LFTusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsCAP FEEDTHRU 0.15UF 200V AXIAL
460102M9141Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
460103M9622Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
4601-2Pomona ElectronicsCONN TRPL BANANA JACK TURRET
46012-3141Affinity Medical Technologies - Molex
46010Microsemi CorporationRF POWER TRANSISTOR
4601-504Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
4601-503Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601-501Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
46012-3241Affinity Medical Technologies - Molexआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।