- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
OQxx55x1000xG.pdfPCN भाग संख्या
2.73KHz.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1.545 | $1.55 |
OQ2355510000G तकनीकी विनिर्देश
Amphenol Anytek - OQ2355510000G तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol Anytek - OQ2355510000G के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Amphenol Anytek | |
| वायर स्ट्रिप लंबाई | - | |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | - | |
| वायर गेज या रेंज - AWG | - | |
| वोल्टेज - उल | 300 V | |
| प्रकार | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| टोक़ - भाड़ | - | |
| समापन शैली | Solder | |
| शृंखला | OQ | |
| भाड़ में आकार | - | |
| प्रति स्तर के पदों | 23 | |
| प्लग तार एंट्री | - | |
| पिच | 0.200' (5.08mm) | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 115°C | |
| पदों की संख्या | 23 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| स्तरों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.335' (8.51mm) | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| घर निर्माण की सामग्री | Thermoplastic | |
| हैडर अभिविन्यास | 90°, Right Angle | |
| विशेषताएं | Mating Flange | |
| वर्तमान - उल | 20 A | |
| वर्तमान - आईईसी | - | |
| टेल टेलर की संपर्क करें | 0.138' (3.50mm) | |
| संपर्क संभोग खत्म | Tin | |
| संपर्क सामग्री | Copper | |
| रंग | Green | |
| आधार उत्पाद संख्या | OQ23 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol Anytek OQ2355510000G के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | OQ2355010000G | OQ2355810000G | OQ2355500000G | OQ2355800000G |
| उत्पादक | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| संपर्क सामग्री | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| भाड़ में आकार | - | - | - | - |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | - | - | - |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | - | - | - | - |
| हैडर अभिविन्यास | - | - | - | - |
| वर्तमान - उल | - | - | - | - |
| प्लग तार एंट्री | - | - | - | - |
| टोक़ - भाड़ | - | - | - | - |
| वायर गेज या रेंज - AWG | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| स्तरों की संख्या | - | - | - | - |
| प्रति स्तर के पदों | - | - | - | - |
| वोल्टेज - उल | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| संपर्क संभोग खत्म | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| वर्तमान - आईईसी | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| प्रकार | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | - | - | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
| वायर स्ट्रिप लंबाई | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| टेल टेलर की संपर्क करें | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| समापन शैली | - | - | - | - |
OQ2355510000G - Amphenol Anytek के लिए OQ2355510000G PDF DataSheets और Amphenol Anytek प्रलेखन डाउनलोड करें।
OQ2370810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
OQ2355810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM
OQ2370800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2354810300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2355500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2370010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
OQ23545100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2370000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2355010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2355800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2371000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2354800300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2354810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2370510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
OQ2355000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2354800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2370500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2354510300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MMआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।