- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML डेटशीट
YDxx01xx00J0G Drawing.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1.306 | $1.31 |
YD1101500000G तकनीकी विनिर्देश
Amphenol Anytek - YD1101500000G तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol Anytek - YD1101500000G के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Amphenol Anytek | |
| तार समापन | Screw - Rising Cage Clamp | |
| तार मापक | 12-24 AWG | |
| वोल्टेज | 300 V | |
| टोक़ - भाड़ | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| शृंखला | YD | |
| पेंच कसना | M2.5 | |
| भाड़ सामग्री - चढ़ाना | Steel - Zinc Plated | |
| प्रति स्तर के पदों | 11 | |
| पिच | 0.197" (5.00mm) | |
| पैकेट | Bulk |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 115°C | |
| स्तरों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| संभोग अभिविन्यास | Horizontal with Board | |
| घर निर्माण की सामग्री | Thermoplastic | |
| विशेषताएं | Interlocking (Side) | |
| वर्तमान | 10 A | |
| संपर्क सामग्री - चढ़ाना | - | |
| रंग | Green | |
| दबाना सामग्री - चढ़ाना | Copper Alloy - Nickel Plated | |
| आधार उत्पाद संख्या | YD |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol Anytek YD1101500000G के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | YD1201500000G | YD1301500000G | YD1021500000G | YD1121500000G |
| उत्पादक | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| पिच | - | - | - | - |
| टोक़ - भाड़ | - | - | - | - |
| तार समापन | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
| दबाना सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| तार मापक | - | - | - | - |
| स्तरों की संख्या | - | - | - | - |
| प्रति स्तर के पदों | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| पेंच कसना | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वर्तमान | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| भाड़ सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| वोल्टेज | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| संपर्क सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| संभोग अभिविन्यास | - | - | - | - |
YD1101500000G - Amphenol Anytek के लिए YD1101500000G PDF DataSheets और Amphenol Anytek प्रलेखन डाउनलोड करें।
YD1201500000GAmphenol AnytekTERM BLK 12P SIDE ENTRY 5MM PCB
YD1028YD
YD1301500000GAmphenol AnytekTERM BLK 13P SIDE ENTRY 5MM PCB
YD1002AA60Sansha ElectricIGBT Module
YD1021500000GAmphenol AnytekTERM BLK 10P SIDE ENT 5.08MM PCB
YD1004AA60Sansha ElectricIGBT Module
YD1221500000GAmphenol AnytekTERM BLK 12P SIDE ENT 5.08MM PCB
YD1008AB60Sansha ElectricIGBT Module
YD1008AA60Sansha ElectricIGBT Module
YD12N10YD
YD1022AA60Sansha ElectricIGBT Module
YD1121500000GAmphenol AnytekTERM BLK 11P SIDE ENT 5.08MM PCB
YD1220001Diodes IncorporatedXTAL OSC VCXO 12.2880MHZ CMOS
YD1401500000GAmphenol AnytekTERM BLK 14P SIDE ENTRY 5MM PCB
YD12-48D05-05YIHONGTAIIGBT Module
YD1321500000GAmphenol AnytekTERM BLK 13P SIDE ENT 5.08MM PCB
YD100G GE5YD100G
YD1015AA60Sansha ElectricIGBT Moduleआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।