- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
20020327 Drawing.pdfPCN भाग संख्या
2.73KHz.pdfपीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Cylindrical Battery Holders.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.847 | $0.85 |
| 200+ | $0.339 | $67.80 |
| 500+ | $0.327 | $163.50 |
| 1000+ | $0.321 | $321.00 |
YO0401500000G तकनीकी विनिर्देश
Amphenol Anytek - YO0401500000G तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol Anytek - YO0401500000G के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Amphenol Anytek | |
| तार समापन | Screw - Rising Cage Clamp | |
| तार मापक | 16-24 AWG | |
| वोल्टेज | 300 V | |
| टोक़ - भाड़ | 0.2 Nm (1.7 Lb-In) | |
| शृंखला | 26-350 | |
| पेंच कसना | M2 | |
| भाड़ सामग्री - चढ़ाना | Steel - Zinc Plated | |
| प्रति स्तर के पदों | 4 | |
| पिच | 0.138' (3.50mm) | |
| पैकेट | Bulk |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 115°C | |
| स्तरों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| संभोग अभिविन्यास | Horizontal with Board | |
| घर निर्माण की सामग्री | Thermoplastic | |
| विशेषताएं | Interlocking (Side) | |
| वर्तमान | 10 A | |
| संपर्क सामग्री - चढ़ाना | Copper Alloy - Tin Plated | |
| रंग | Green | |
| दबाना सामग्री - चढ़ाना | Copper Alloy - Nickel Plated | |
| आधार उत्पाद संख्या | YO04 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol Anytek YO0401500000G के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | YO04015000J0G | YO0501500000G | YO0601500000G | YO0421500000G |
| उत्पादक | Amphenol FCI | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| पेंच कसना | - | - | - | - |
| प्रति स्तर के पदों | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| स्तरों की संख्या | - | - | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
| दबाना सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| पिच | - | - | - | - |
| तार समापन | - | - | - | - |
| वर्तमान | - | - | - | - |
| संभोग अभिविन्यास | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| टोक़ - भाड़ | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| संपर्क सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| तार मापक | - | - | - | - |
| वोल्टेज | - | - | - | - |
| भाड़ सामग्री - चढ़ाना | - | - | - | - |
YO0401500000G - Amphenol Anytek के लिए YO0401500000G PDF DataSheets और Amphenol Anytek प्रलेखन डाउनलोड करें।
YO02215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0501500000GAmphenol AnytekTERM BLK 5POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YO0221600000GAmphenol AnytekTERM BLK 2P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO0601500000GAmphenol AnytekTERM BLK 6POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YO05015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO05215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO06015000J0GAmphenol FCI350 TB WIR PRO 180 SOLID
YO03215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO03015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0301500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YO0321600000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO04215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0321000000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO04015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLIDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।