- Nath***rooks
- 2026/06/11
पीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Cylindrical Battery Holders.pdfपीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Cylindrical Battery Holders.pdfHM2P95PDF1X1N9 तकनीकी विनिर्देश
Amphenol ICC (FCI) - HM2P95PDF1X1N9 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol ICC (FCI) - HM2P95PDF1X1N9 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Amphenol Aorora |
| वेल्टेज रेटिंग | 750Vrms |
| समाप्ति | Press-Fit |
| शृंखला | Millipacs® |
| पिच | 0.079' (2.00mm) |
| पैकेट | Tray |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C |
| पंक्तियों की संख्या | 8 + 2 |
| पदों की संख्या भरा | All |
| पदों की संख्या | 244 (200 + 44 Ground) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| विशेषताएं | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 1.5 A |
| संपर्क समाप्त मोटाई | 30.0µin (0.76µm) |
| संपर्क समाप्त | Gold |
| कनेक्टर उपयोग | - |
| कनेक्टर प्रकार | Header, Male Pins |
| कनेक्टर शैली | DE 25 |
| आधार उत्पाद संख्या | HM2P95 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol ICC (FCI) HM2P95PDF1X1N9 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | HM2P95PDF1X1N9LF | HM2P95PDF1E1N9 | HM2P95PDF1J1N9 | HM2P95PDF1J1N9LF |
| उत्पादक | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| कनेक्टर उपयोग | - | - | - | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| कनेक्टर शैली | - | - | - | - |
| वेल्टेज रेटिंग | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पदों की संख्या भरा | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| संपर्क समाप्त | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
HM2P95PDF1X1N9 - Amphenol ICC (FCI) के लिए HM2P95PDF1X1N9 PDF DataSheets और Amphenol ICC (FCI) प्रलेखन डाउनलोड करें।
HM2P95PDG120N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDG140N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P95PDF1J0N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDG140N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDG110N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDF1W0N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P95PDF1J1N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 244POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDG130N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDG110N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDE121N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 244POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDF1E1N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 244POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDF1X1N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P95PDF1E1N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P95PDF1W0N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDF1J0N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDF1J1N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 244POS 2MM PRESS-FIT
HM2P95PDG120N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P95PDG130N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRICआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।