- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
MIL-C-26482, Series 1 Catalog.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $81.35 | $81.35 |
PC00E-14-19S तकनीकी विनिर्देश
Amphenol Industrial Operations - PC00E-14-19S तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol Industrial Operations - PC00E-14-19S के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Amphenol Industrial | |
| वेल्टेज रेटिंग | - | |
| समाप्ति | Solder Cup | |
| परिरक्षण | Unshielded | |
| शेल का आकार, लाख | - | |
| शेल का आकार - डालें | 14-19 | |
| छिलके की सामग्री | Aluminum | |
| शेल फ़िनिश | Clear Chromate over Bright Cadmium | |
| शृंखला | MIL-DTL-26482 Series I, PC | |
| प्राथमिक सामग्री | Metal | |
| पैकेट | Bulk | |
| अभिविन्यास | N (Normal) | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
| पदों की संख्या | 19 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Panel Mount | |
| बढ़ते फ़ीचर | Flange |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | |
| सामग्री डालें | Neoprene | |
| सुरक्षा प्रवेश | Environment Resistant | |
| विशेषताएं | Backshell | |
| बन्धन प्रकार | Threaded | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | |
| संपर्क सामग्री | Copper Alloy | |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | - | |
| संपर्क समाप्त - संभोग | Gold | |
| कनेक्टर प्रकार | Receptacle, Female Sockets | |
| रंग | - | |
| केबल उद्घाटन | - | |
| आधार उत्पाद संख्या | PC00E | |
| बैकशील सामग्री, चढ़ाना | Aluminum, Clear Chromate over Bright Cadmium | |
| अनुप्रयोगों | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS गैर-आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol Industrial Operations PC00E-14-19S के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | PC00E-14-19P(SR) | PC00E-14-12S | PC00E-14-19P | PC00E-12-10S |
| उत्पादक | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| शेल का आकार - डालें | - | - | - | - |
| बन्धन प्रकार | - | - | - | - |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| संपर्क सामग्री | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| परिरक्षण | - | - | - | - |
| छिलके की सामग्री | - | - | - | - |
| प्राथमिक सामग्री | - | - | - | - |
| वेल्टेज रेटिंग | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| सामग्री डालें | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| शेल का आकार, लाख | - | - | - | - |
| अभिविन्यास | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| बढ़ते फ़ीचर | - | - | - | - |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| शेल फ़िनिश | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| बैकशील सामग्री, चढ़ाना | - | - | - | - |
| केबल उद्घाटन | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त - संभोग | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
PC00E-14-19S - Amphenol Industrial Operations के लिए PC00E-14-19S PDF DataSheets और Amphenol Industrial Operations प्रलेखन डाउनलोड करें।
PC00E-20-41P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 41P GOLD SLDR CUP
PC00E-18-11SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 11P GOLD SLD CUP
PC00E-12-3S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
PC00E-12-10SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 10P GOLD SLD CUP
PC00E-16-26SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 26P GOLD SLD CUP
PC00E-14-5SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
PC00E-16-23SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 23P GOLD SLD CUP
PC00E-14-19P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 19P GOLD SLDR CUP
PC00E-20-41PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 41P GOLD SLDR CUP
PC00E-12-8PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 8P GOLD SLDR CUP
PC00E-20-41SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 41P GOLD SLD CUP
PC00E-12-10S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 10P GOLD SLD CUP
PC00E-18-32SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 32P GOLD SLD CUP
PC00E-18-32S(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 32P GOLD SLD CUP
PC00E-14-12SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 12P GOLD SLD CUP
PC00E-14-19PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 19P GOLD SLDR CUP
PC00E-14-15PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 15P GOLD SLDR CUP
PC00E-12-3P(SR)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 3P GOLD SLDR CUPआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।