- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML डेटशीट
PT Series Catalog.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $19.026 | $19.03 |
PT02W-18-11P तकनीकी विनिर्देश
Amphenol Industrial Operations - PT02W-18-11P तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol Industrial Operations - PT02W-18-11P के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Amphenol Industrial | |
| वेल्टेज रेटिंग | - | |
| समाप्ति | Solder Cup | |
| परिरक्षण | Unshielded | |
| शेल का आकार, लाख | - | |
| शेल का आकार - डालें | 18-11 | |
| छिलके की सामग्री | Aluminum | |
| शेल फ़िनिश | Olive Drab Chromate over Cadmium | |
| शृंखला | MIL-DTL-26482 Series I, PT | |
| प्राथमिक सामग्री | Metal | |
| पैकेट | Bulk | |
| अभिविन्यास | N (Normal) | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
| पदों की संख्या | 11 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Panel Mount | |
| बढ़ते फ़ीचर | Flange |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | |
| सामग्री डालें | Neoprene | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| विशेषताएं | - | |
| बन्धन प्रकार | Bayonet Lock | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | |
| संपर्क सामग्री | Copper Alloy | |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | - | |
| संपर्क समाप्त - संभोग | Gold | |
| कनेक्टर प्रकार | Receptacle, Male Pins | |
| रंग | Olive Drab | |
| केबल उद्घाटन | - | |
| आधार उत्पाद संख्या | PT02W | |
| बैकशील सामग्री, चढ़ाना | Aluminum, Olive Drab Cadmium | |
| अनुप्रयोगों | Aerospace, Industrial, Instrumentation, Mass Transit, Military |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS गैर-आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol Industrial Operations PT02W-18-11P के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | PT02W-18-11S | PT02W-14-18P | PT02W-14-12P | PT02W-14-19P |
| उत्पादक | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | - | - | - |
| बढ़ते फ़ीचर | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| वेल्टेज रेटिंग | - | - | - | - |
| परिरक्षण | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| बैकशील सामग्री, चढ़ाना | - | - | - | - |
| शेल फ़िनिश | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| अभिविन्यास | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| छिलके की सामग्री | - | - | - | - |
| केबल उद्घाटन | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| बन्धन प्रकार | - | - | - | - |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| संपर्क सामग्री | - | - | - | - |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| प्राथमिक सामग्री | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | - | - | - | - |
| शेल का आकार - डालें | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| सामग्री डालें | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त - संभोग | - | - | - | - |
| शेल का आकार, लाख | - | - | - | - |
PT02W-18-11P - Amphenol Industrial Operations के लिए PT02W-18-11P PDF DataSheets और Amphenol Industrial Operations प्रलेखन डाउनलोड करें।
PT02W-8-2PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 2P GOLD SLDR CUP
PT02W-14-18PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 18P GOLD SLDR CUP
PT02W-18-32SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 32P GOLD SLD CUP
PT02W-16-26SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 26P GOLD SLD CUP
PT02W-18-11SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 11P GOLD SLD CUP
PT02W-14-19SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 19P GOLD SLD CUP
PT02W-14-19PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 19P GOLD SLDR CUP
PT02W-20-27SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 27P GOLD SLD CUP
PT02W-14-18SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 18P GOLD SLD CUP
PT02W-14-5PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
PT02W-20-41PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 41P GOLD SLDR CUP
PT02W-18-32PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 32P GOLD SLDR CUP
PT02W-20-24SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 24P GOLD SLD CUP
PT02W-16-26PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 26P GOLD SLDR CUP
PT02W-20-16P(027)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 16P GOLD SLDR CUP
PT02W-14-12PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 12P GOLD SLDR CUP
PT02W-16-23PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 23P GOLD SLDR CUP
PT02W-20-16PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 16P GOLD SLDR CUPआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।