- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
P51 Datasheet.pdfPCN असेंबली/ओरिजिन
Base Housing Supplier Update 11/Aug/2016.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $134.568 | $134.57 |
P51-1000-S-H-MD-4.5OVP-000-000 तकनीकी विनिर्देश
Amphenol SSI Technologies - P51-1000-S-H-MD-4.5OVP-000-000 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Amphenol SSI Technologies - P51-1000-S-H-MD-4.5OVP-000-000 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Amphenol SSI Technologies | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 5V | |
| समापन शैली | MD, 4 Pin | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | |
| शृंखला | MediaSensor™ | |
| दबाव प्रकार | Sealed Gauge | |
| पोर्ट शैली | Threaded | |
| पोर्ट आकार | Male - M12 x 1.5 | |
| पैकेज / प्रकरण | Cylinder |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Box | |
| उत्पादन का प्रकार | Analog Voltage | |
| उत्पादन | 0.5 V ~ 4.5 V | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 105°C | |
| आपरेटिंग दबाव | 1000PSI (6894.76kPa) | |
| अधिकतम दबाव | - | |
| विशेषताएं | Amplified Output, Temperature Compensated | |
| अनुप्रयोगों | Industrial Automation | |
| शुद्धता | ±0.5% |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Amphenol SSI Technologies P51-1000-S-H-MD-4.5OVP-000-000 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | P51-1000-S-H-M12-4.5OVP-000-000 | P51-1000-S-H-P-4.5OVP-000-000 | P51-1000-S-I-D-4.5OVP-000-000 | P51-1000-S-H-I36-4.5OVP-000-000 |
| उत्पादक | Amphenol SSI Technologies | Amphenol SSI Technologies | Amphenol SSI Technologies | Amphenol SSI Technologies |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| शृंखला | - | - | - | - |
| शुद्धता | - | - | - | - |
| पोर्ट शैली | - | - | - | - |
| पोर्ट आकार | - | - | - | - |
| उत्पादन | - | - | - | - |
| समापन शैली | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| आपरेटिंग दबाव | - | - | - | - |
| दबाव प्रकार | - | - | - | - |
| अधिकतम दबाव | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| उत्पादन का प्रकार | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
P51-1000-S-H-MD-4.5OVP-000-000 - Amphenol SSI Technologies के लिए P51-1000-S-H-MD-4.5OVP-000-000 PDF DataSheets और Amphenol SSI Technologies प्रलेखन डाउनलोड करें।
P51-1000-S-H-I36-4.5OVP-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI M12-1.5 6G 4.5V
P51-1000-S-H-P-4.5OVP-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI M12-1.5 6G 4.5V
P51-1000-S-H-P-5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS M12 5V
P51-1000-S-I-D-4.5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI 7/16-20 UNF 4.5V
P51-1000-S-H-M12-20MA-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS M12 4-20 MA
P51-1000-S-H-I36-4.5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI M12-1.5 6G 4.5V
P51-1000-S-I-D-4.5OVP-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI 7/16-20 UNF 4.5V
P51-1000-S-I-D-20MA-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS 7/16 UNF 4-20MA
P51-1000-S-H-P-20MA-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS M12 4-20 MA
P51-1000-S-H-P-4.5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI M12-1.5 6G 4.5V
P51-1000-S-H-MD-20MA-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS M12 4-20 MA
P51-1000-S-H-M12-4.5OVP-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI M12-1.5 6G 4.5V
P51-1000-S-H-I36-5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS M12 5V 36"
P51-1000-S-H-MD-4.5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI M12-1.5 6G 4.5V
P51-1000-S-H-I36-20MA-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS M12 4-20 MA
P51-1000-S-H-M12-4.5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSI M12-1.5 6G 4.5V
P51-1000-S-H-MD-5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS M12 5V MINI
P51-1000-S-H-M12-5V-000-000Amphenol SSI TechnologiesSENSOR 1000PSIS M12 5Vआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।