- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
AM0.08CR301.pdfAM0.08CR301 तकनीकी विनिर्देश
Anatech Electronics Inc. - AM0.08CR301 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Anatech Electronics Inc. - AM0.08CR301 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Anatech Electronics Inc. | |
| आकार / आयाम | 2.830" L x 2.230" W (71.88mm x 56.64mm) | |
| शृंखला | - | |
| लहर | 0.5dB | |
| पैकेज / प्रकरण | Module | |
| पैकेट | Box | |
| परिचालन तापमान | 15°C ~ 40°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | |
| निविष्टी की हानि | 10dB | |
| मुक़ाबला | 50 Ohms | |
| ऊँचाई (मैक्स) | 0.980" (24.89mm) | |
| आवृत्ति - केंद्र | 80 kHz | |
| बैंडविड्थ | 60 kHz |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Anatech Electronics Inc. AM0.08CR301 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | AM0.08CR301 | AM01AV | AM01HV12VN1KV1MAP | AM01HV12VP500V4MAP |
| उत्पादक | Anatech Electronics Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Analog Technologies | Analog Technologies |
| बैंडविड्थ | 60 kHz | - | - | - |
| आवृत्ति - केंद्र | 80 kHz | - | - | - |
| मुक़ाबला | 50 Ohms | - | - | - |
| लहर | 0.5dB | - | - | - |
| ऊँचाई (मैक्स) | 0.980" (24.89mm) | - | - | - |
| परिचालन तापमान | 15°C ~ 40°C | - | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| निविष्टी की हानि | 10dB | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| आकार / आयाम | 2.830" L x 2.230" W (71.88mm x 56.64mm) | - | 1.77" L x 0.91" W x 0.59" H (45.0mm x 23.0mm x 15.0mm) | 1.77" L x 0.91" W x 0.59" H (45.0mm x 23.0mm x 15.0mm) |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पैकेट | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Box (TB) | Tape & Box (TB) |
| पैकेज / प्रकरण | Module | Axial | 9-DIP Module | 9-DIP Module |
AM0.08CR301 - Anatech Electronics Inc. के लिए AM0.08CR301 PDF DataSheets और Anatech Electronics Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
AM01AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01Sanken Electric Co., Ltd.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM003536WM-BM-RAMCOM
AM01AWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
AM01ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
AM01AV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIALआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।