- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
PP30-P-S Datasheet.pdfपर्यावरण सूचना
Anderson Power RoHS Cert.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $3.33 | $3.33 |
| 200+ | $1.289 | $257.80 |
| 500+ | $1.244 | $622.00 |
| 1000+ | $1.221 | $1,221.00 |
PP30MF-S10T तकनीकी विनिर्देश
Anderson Power Products, Inc. - PP30MF-S10T तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Anderson Power Products, Inc. - PP30MF-S10T के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Anderson Power Products | |
| तार मापक | 10 AWG | |
| वेल्टेज रेटिंग | 600 V | |
| समाप्ति | Crimp | |
| शृंखला | Powerpole® | |
| पिच | - | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 105°C | |
| पंक्तियों की संख्या | 1 | |
| पदों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Free Hanging (In-Line) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| सामग्री - इन्सुलेशन | - | |
| विशेषताएं | - | |
| बन्धन प्रकार | Push-Pull | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 30 A | |
| संपर्क सामग्री | - | |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | |
| संपर्क समाप्त | - | |
| कनेक्टर प्रकार | Socket, Jones | |
| कनेक्टर शैली | Socket, Jones | |
| रंग | Green |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
दाईं ओर के तीन भागों में Anderson Power Products, Inc. PP30MF-S10T के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | PP30MF-S10T | PP30MF-P10T | PP30MF-PPCT | PP320QR |
| उत्पादक | Anderson Power Products, Inc. | Anderson Power Products, Inc. | Anderson Power Products, Inc. | Belden Inc. |
| कनेक्टर प्रकार | Socket, Jones | Non-Gendered | Non-Gendered | - |
| कनेक्टर शैली | Socket, Jones | Single Pole | Single Pole | - |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 105°C | - | -20°C ~ 105°C | - |
| रंग | Green | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | - |
| समाप्ति | Crimp | Crimp | Solder | - |
| तार मापक | 10 AWG | - | - | - |
| वेल्टेज रेटिंग | 600 V | - | 600 V | - |
| सामग्री - इन्सुलेशन | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - |
| पिच | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त | - | Tin | Tin | - |
| संपर्क सामग्री | - | - | - | - |
| बन्धन प्रकार | Push-Pull | Spring Retention | Spring Retention | - |
| पंक्तियों की संख्या | 1 | 1 | 1 | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 30 A | - | 30 A | - |
| पैकेट | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| शृंखला | Powerpole® | Powerpole® | Powerpole® | * |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | 1 | 1 | 1 | - |
PP30MF-S10T - Anderson Power Products, Inc. के लिए PP30MF-S10T PDF DataSheets और Anderson Power Products, Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
PP320QRBelden Inc.2 PC PIN CONN, 320 QR
PP3100SBXX
PP300T060Powerex Inc.IGBT ASSEMBLY 3-PHASE 600V 300A
PP300HS12ABB Embedded PowerIGBT Module
PP3100SC-LF-T7PROTEK
PP35UNAltech CorporationISOLATIONPARTITION FOR CTS35UN
PP30212FHLUMILEDS
PP3100SB-TPROTEK
PP3100SB-LF-TPROTEK
PP300T120Powerex Inc.IGBT ASSEMBLY 3PHASE 1200V 300A
PP3414TE Connectivity Potter & Brumfield RelaysCONTACT SET KIT COVER
PP30MF-PPCTAnderson Power Products, Inc.PCB PIN CONT.& HSG.TIN PL.
PP300HS12HSABB Embedded PowerIGBT Module
PP36SR103C350BVishay SferniceMCB TRANSDUCERS
PP36SR103A350BVishay SferniceMCB TRANSDUCERSआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।