- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
600 Series Dip Header.pdfपर्यावरण सूचना
Aries Electronics RoHS Cert.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1.589 | $1.59 |
| 180+ | $0.634 | $114.12 |
| 480+ | $0.614 | $294.72 |
| 1020+ | $0.603 | $615.06 |
04-600-10 तकनीकी विनिर्देश
Aries Electronics - 04-600-10 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Aries Electronics - 04-600-10 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Aries Electronics, Inc. | |
| समाप्ति | Solder | |
| शृंखला | 600 | |
| पंक्ति रिक्ति | 0.300" (7.62mm) | |
| पिच | 0.100" (2.54mm) | |
| पैकेट | Bulk | |
| पंक्तियों की संख्या | 2 | |
| पदों की संख्या | 4 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| विशेषताएं | - | |
| संपर्क प्रकार | Forked | |
| संपर्क समाप्त मोटाई | 200.0µin (5.08µm) | |
| संपर्क समाप्त | Tin | |
| कनेक्टर प्रकार | DIP, DIL - Header | |
| रंग | Black | |
| आधार उत्पाद संख्या | 04-600 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Aries Electronics 04-600-10 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 04-600-20 | 04-600-11 | 04-600-21 | 04-3625-10 |
| उत्पादक | Aries Electronics | Aries Electronics | Aries Electronics | Aries Electronics |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
| संपर्क प्रकार | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| पंक्ति रिक्ति | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| समाप्ति | - | - | - | - |
04-600-10 - Aries Electronics के लिए 04-600-10 PDF DataSheets और Aries Electronics प्रलेखन डाउनलोड करें।
04-3625-20Aries ElectronicsCONN HDR DIP POST 4POS TIN
04-600-20Aries ElectronicsCONN HDR DIP POST 4POS TIN
04-6214-030-010-800KYOCERA Corporation
04-3625-71Aries ElectronicsCONN HDR DIP POST 4POS GOLD
04-3625-10Aries ElectronicsCONN HDR DIP FORK 4POS TIN
04-3513-11HAries ElectronicsCONN IC DIP SOCKET 4POS GOLD
04-6298-004-000-883--PD-1500KYOCERA Corporation
04-600-21Aries ElectronicsCONN HDR DIP POST 4POS GOLD
04-655-10Aries ElectronicsCONN COVER HEADER 4POS
04-6625-10Aries ElectronicsCONN HDR DIP FORK 4POS TIN
04-658-10Aries Electronics680 PROGRAM HEADERS/COVERS
04-3625-51Aries ElectronicsCONN HDR DIP FORK 4POS GOLD
04-3625-11Aries ElectronicsCONN HDR DIP FORK 4POS GOLD
04-3625-70Aries ElectronicsCONN HDR DIP POST 4POS TIN
04-3625-31Aries ElectronicsCONN HDR DIP SOLDER 4POS GOLD
04-3625-21Aries ElectronicsCONN HDR DIP POST 4POS GOLDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।