- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
091(M) Series.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $39.918 | $39.92 |
091.02501.00 तकनीकी विनिर्देश
Astrodyne TDI - 091.02501.00 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Astrodyne TDI - 091.02501.00 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Astrodyne TDI | |
| वोल्टेज - रेटेड डीसी | - | |
| वोल्टेज - रेटेड एसी (चरण चरण) | 1.45 kV | |
| वोल्ट - रेटेड एसी | 250V | |
| समापन शैली | IEC 320-C20, Quick Connect | |
| शृंखला | 91 | |
| पैकेट | Box | |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 85°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| अधिष्ठापन | - | |
| फ़्रिक्वेंसी - ऑपरेटिंग | 50/60Hz | |
| फ़िल्टर प्रकार | Single Phase | |
| वर्तमान | 25 A | |
| विन्यास | Single Stage | |
| आधार उत्पाद संख्या | 091 | |
| अनुमोदन एजेंसी | CE, cURus, SEMKO | |
| अनुप्रयोगों | General Purpose |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Astrodyne TDI 091.02501.00 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 091.01501.00 | 091.02001.00 | 091.00101.00 | 091.00301.00 |
| उत्पादक | Astrodyne TDI | Astrodyne TDI | Astrodyne TDI | Astrodyne TDI |
| फ़्रिक्वेंसी - ऑपरेटिंग | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| वोल्ट - रेटेड एसी | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| वर्तमान | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| समापन शैली | - | - | - | - |
| फ़िल्टर प्रकार | - | - | - | - |
| अनुमोदन एजेंसी | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वोल्टेज - रेटेड एसी (चरण चरण) | - | - | - | - |
| वोल्टेज - रेटेड डीसी | - | - | - | - |
| अधिष्ठापन | - | - | - | - |
| विन्यास | - | - | - | S/H-ADC |
091.02501.00 - Astrodyne TDI के लिए 091.02501.00 PDF DataSheets और Astrodyne TDI प्रलेखन डाउनलोड करें।
0910-4-50-20-75-14-11-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD
0910-2-50-20-75-14-11-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD
0910-1-50-20-75-14-11-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD
0910-0-50-20-76-14-11-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD
0910-150MMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 65V 1GHZ 55KT
0910-3-50-20-75-14-11-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONTACT SPRING LOADED SMD GOLDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।