- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Mult Dev EOL 8/Feb/2022.pdfKBU804-G तकनीकी विनिर्देश
Comchip Technology - KBU804-G तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Comchip Technology - KBU804-G के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Comchip Technology | |
| वोल्टेज - पीक रिवर्स (मैक्स) | 400 V | |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 1 V @ 4 A | |
| प्रौद्योगिकी | Standard | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | KBU | |
| शृंखला | - | |
| पैकेज / प्रकरण | 4-SIP, KBU |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| डायोड प्रकार | Single Phase | |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 10 µA @ 400 V | |
| वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) | 8 A |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
दाईं ओर के तीन भागों में Comchip Technology KBU804-G के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | KBU804G T0G | KBU806-G | KBU804G | KBU802-G |
| उत्पादक | Taiwan Semiconductor Corporation | Comchip Technology | Taiwan Semiconductor Corporation | Comchip Technology |
| वोल्टेज - पीक रिवर्स (मैक्स) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| प्रौद्योगिकी | - | - | - | - |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| डायोड प्रकार | - | - | - | - |
| वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) | - | - | - | - |
KBU804-G - Comchip Technology के लिए KBU804-G PDF DataSheets और Comchip Technology प्रलेखन डाउनलोड करें।
KBU806-GComchip TechnologyBRIDGE RECT
KBU803GW
KBU806-A1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 600V 8A KBU
KBU802-GComchip TechnologyBRIDGE RECTआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।