- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
DK OBS NOTICE.pdf12765.1 तकनीकी विनिर्देश
Conta-Clip, Inc. - 12765.1 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Conta-Clip, Inc. - 12765.1 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Conta-Clip | |
| वायर स्ट्रिप लंबाई | - | |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | - | |
| वायर गेज या रेंज - AWG | - | |
| प्रकार | - | |
| टोक़ - भाड़ | - | |
| समापन शैली | - | |
| शृंखला | - | |
| भाड़ में आकार | - | |
| प्रति स्तर के पदों | - | |
| प्लग तार एंट्री | - | |
| पिच | - | |
| पैकेट | Box | |
| परिचालन तापमान | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पदों की संख्या | - | |
| स्तरों की संख्या | - | |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | - | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| घर निर्माण की सामग्री | - | |
| हैडर अभिविन्यास | - | |
| विशेषताएं | - | |
| वर्तमान - आईईसी | - | |
| टेल टेलर की संपर्क करें | - | |
| संपर्क संभोग खत्म | - | |
| संपर्क सामग्री | - | |
| रंग | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Conta-Clip, Inc. 12765.1 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 12764.1 | 12762.1 | 12763.1 | 12761.1 |
| उत्पादक | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. |
| प्रकार | - | - | - | - |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| टेल टेलर की संपर्क करें | - | - | - | - |
| संपर्क संभोग खत्म | - | - | - | - |
| प्रति स्तर के पदों | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| हैडर अभिविन्यास | - | - | - | - |
| वायर गेज या रेंज - AWG | - | - | - | - |
| वायर स्ट्रिप लंबाई | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| वर्तमान - आईईसी | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| संपर्क सामग्री | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| प्लग तार एंट्री | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| भाड़ में आकार | - | - | - | - |
| स्तरों की संख्या | - | - | - | - |
| समापन शैली | - | - | - | - |
| टोक़ - भाड़ | - | - | - | - |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | - | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
12765.1 - Conta-Clip, Inc. के लिए 12765.1 PDF DataSheets और Conta-Clip, Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
12762.1Conta-Clip, Inc.HEADER
12764.1Conta-Clip, Inc.HEADER
1276960041WeidmüllerDEKAFIX 8 FWZ MARKED 41-50 50/CD
12763.1Conta-Clip, Inc.HEADER
1276960031WeidmullerDEKAFIX 8 FWZ MARKED 31-40 50/CD
12766.1Conta-Clip, Inc.INTERMEDIATE PLATE
1276060300WeidmüllerSENSOR-ACTUATOR CABLE (ASSEMBLED
1276220000WeidmüllerBG GHDE HO PT6
1276060150WeidmüllerSENSOR-ACTUATOR CABLE (ASSEMBLED
1276960021WeidmullerDEKAFIX 8 FWZ MARKED 21-30 50/CD
1276061000WeidmüllerSENSOR-ACTUATOR CABLE (ASSEMBLED
1276960051WeidmüllerDEK 8 FWZ MKD 51-60 50/CD
12761.1Conta-Clip, Inc.HEADERआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।