- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML डेटशीट
1714.2 Datasheet.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $5.565 | $5.57 |
1714.2 तकनीकी विनिर्देश
Conta-Clip, Inc. - 1714.2 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Conta-Clip, Inc. - 1714.2 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Conta-Clip | |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | 0.5-4mm² | |
| वायर गेज या रेंज - AWG | 12-20 AWG | |
| वोल्टेज - उल | - | |
| वोल्टेज - आईईसी | - | |
| प्रकार | Ground, Earth | |
| समापन शैली | Push In, Spring | |
| टर्मिनल - चौड़ाई | 5.1mm | |
| स्ट्रिपिंग की लंबाई | 10mm | |
| शृंखला | ZSL |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Box | |
| पदों की संख्या | 3 | |
| स्तरों की संख्या | 1 | |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | |
| सामग्री - इन्सुलेशन | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| फ्यूज प्रकार | - | |
| विशेषताएं | - | |
| डिस्कनेक्ट प्रकार | - | |
| रंग | Green, Yellow |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Conta-Clip, Inc. 1714.2 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 1714.2 | 17140.6 | 17140.5 | 17140.2 |
| उत्पादक | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | 0.5-4mm² | 1.5-50mm² | 1.5-50mm² | 1.5-50mm² |
| शृंखला | ZSL | SRK | SRK | SRK |
| वोल्टेज - उल | - | 600V | 600V | 600V |
| फ्यूज प्रकार | - | - | - | - |
| सामग्री - इन्सुलेशन | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| प्रकार | Ground, Earth | Feed Through | Feed Through | Feed Through |
| टर्मिनल - चौड़ाई | 5.1mm | 16.1mm | 16.1mm | 16.1mm |
| वोल्टेज - आईईसी | - | 1000V | 1000V | 1000V |
| डिस्कनेक्ट प्रकार | - | - | - | - |
| वायर गेज या रेंज - AWG | 12-20 AWG | 1/0-16 AWG | 1/0-16 AWG | 1/0-16 AWG |
| पदों की संख्या | 3 | 2 | 2 | 2 |
| रंग | Green, Yellow | Gray | Blue | Beige |
| समापन शैली | Push In, Spring | Screw | Screw | Screw |
| पैकेट | Box | Box | Box | Box |
| विशेषताएं | - | - | - | - |
| स्ट्रिपिंग की लंबाई | 10mm | 18mm | 18mm | 18mm |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| स्तरों की संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 |
1714.2 - Conta-Clip, Inc. के लिए 1714.2 PDF DataSheets और Conta-Clip, Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
1713990001WeidmüllerTERMINAL MARKERS KSW 2.5/5.08W
17140.6Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
17140.5Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
1713980001WeidmüllerTERMINAL MARKERS KSW 2.5/5.00W
1713981Phoenix ContactTERM BLOCK 7POS 45DEG 3.5MM PCB
171400-1020Affinity Medical Technologies - Molex
171400-1026Affinity Medical Technologies - Molex
171400-5020Affinity Medical Technologies - Molex
171400-1038Affinity Medical Technologies - Molex
1713994Phoenix ContactCONN TERM BLOCK
17140.2Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
1714-0104INDUSCI
1713985Phoenix ContactTERM BLK 5P SIDE ENT 6.35MM PCBआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।