- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Pinoccio.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $149.00 | $149.00 |
CS-PINOCCIO-01 तकनीकी विनिर्देश
Crowd Supply - CS-PINOCCIO-01 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Crowd Supply - CS-PINOCCIO-01 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Crowd Supply | |
| प्रकार | Transceiver; 802.15.4 | |
| आपूर्ति सामग्री | Board(s), Cable(s) | |
| शृंखला | - | |
| दुसरे नाम | 1848-1018 | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| निर्माता मानक लीड टाइम | 8 Weeks | |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
| खतरनाक सामग्री पैकिंग आवश्यकताएं | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | |
| आवृत्ति | 2.4GHz | |
| के साथ प्रयोग / संबंधित उत्पाद | ATmega256RFR2 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
दाईं ओर के तीन भागों में Crowd Supply CS-PINOCCIO-01 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | CS-PINOCCIO-01 | CS-PINOCCIO-03 | CS-PINOCCIO-02 | CS-P509DSB/PAV2 |
| उत्पादक | Crowd Supply | Crowd Supply | Crowd Supply | CS® |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | - |
| आपूर्ति सामग्री | Board(s), Cable(s) | Board(s) | Board(s) | - |
| आवृत्ति | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - |
| खतरनाक सामग्री पैकिंग आवश्यकताएं | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment | - |
| के साथ प्रयोग / संबंधित उत्पाद | ATmega256RFR2 | ATmega256RFR2 | ATmega256RFR2 | - |
| प्रकार | Transceiver; 802.15.4 | Transceiver; 802.15.4 | Transceiver; 802.15.4 | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 8 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks | - |
| दुसरे नाम | 1848-1018 | 1848-1020 | 1848-1019 | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
CS-PINOCCIO-01 - Crowd Supply के लिए CS-PINOCCIO-01 PDF DataSheets और Crowd Supply प्रलेखन डाउनलोड करें।
CS-PINOCCIO-07Crowd SupplyPINOCCIO LIPO BATTERY (550 MAH)
CS-PAPERINO-02Crowd SupplyPAPERINO DRIVER BOARD WITH EPAPE
CS-PINOCCIO-04Crowd SupplyPINOCCIO WI-FI BACKPACK
CS-PINOCCIO-05Crowd SupplyPINOCCIO PROTOTYPE BACKPACK
CS-PINOCCIO-03Crowd SupplyPINOCCIO LEAD SCOUT
CS-PINOCCIO-06Crowd SupplyPINOCCIO BACKPACK HEADERS
CS-PINOCCIO-02Crowd SupplyPINOCCIO FIELD SCOUT
CS-PAPERINO-01Crowd SupplyPAPERINO BREAKOUT BOARD
CS-PINOCCIO-08Crowd SupplyPINOCCIO USB CABLEआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।