- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
SKW30N60HS.pdfअन्य संबंधित दस्तावेज
Part Number Guide.pdfSKW30N60HSFKSA1 तकनीकी विनिर्देश
Infineon Technologies - SKW30N60HSFKSA1 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Infineon Technologies - SKW30N60HSFKSA1 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Infineon Technologies | |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | 600 V | |
| Vce (पर) (मैक्स) @ Vge, आईसी | 3.15V @ 15V, 30A | |
| परीक्षण स्थिति | 400V, 30A, 11Ohm, 15V | |
| टीडी (चालू / बंद) @ 25 डिग्री सेल्सियस | 20ns/250ns | |
| स्विचिंग ऊर्जा | 1.15mJ | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | PG-TO247-3-1 | |
| शृंखला | - | |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | 125 ns | |
| पावर - मैक्स | 250 W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | TO-247-3 | |
| पैकेट | Tube | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| इनपुट प्रकार | Standard | |
| आईजीबीटी प्रकार | NPT | |
| गेट प्रभारी | 141 nC | |
| वर्तमान - कलेक्टर स्पंदित (आईसीएम) | 112 A | |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | 41 A | |
| आधार उत्पाद संख्या | SKW30N |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
दाईं ओर के तीन भागों में Infineon Technologies SKW30N60HSFKSA1 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | SKW20N60HSFKSA1 | SKW30N60FKSA1 | SKW30N60HS | SKW25N120FKSA1 |
| उत्पादक | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| टीडी (चालू / बंद) @ 25 डिग्री सेल्सियस | - | - | - | - |
| स्विचिंग ऊर्जा | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | - | - | - | - |
| इनपुट प्रकार | - | - | - | Differential |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वर्तमान - कलेक्टर स्पंदित (आईसीएम) | - | - | - | - |
| परीक्षण स्थिति | - | - | - | - |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | - | - | - | - |
| Vce (पर) (मैक्स) @ Vge, आईसी | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| आईजीबीटी प्रकार | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पावर - मैक्स | - | - | - | - |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | - | - | - | - |
| गेट प्रभारी | - | - | - | - |
SKW30N60HSFKSA1 - Infineon Technologies के लिए SKW30N60HSFKSA1 PDF DataSheets और Infineon Technologies प्रलेखन डाउनलोड करें।
SKW30N60HSInfineon TechnologiesIGBT, 41A, 600V, N-CHANNEL
SKW30N60FKSA1Infineon TechnologiesIGBT 600V 41A 250W TO247-3
SKW20N60HSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
SKW30N60HS.K30N60HSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW30N60 K30N60Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW250N120NOIGBT Module
SKW25N120FKSA1Infineon TechnologiesIGBT 1200V 46A 313W TO247-3
SKW25N120 K25N120Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKWE1031NOIGBT Module
SKW25N120/K25N120Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW30N60TCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW25N120Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
SKW30N60HSK30N60HSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW20N60HSFKSA1Infineon TechnologiesIGBT 600V 36A 178W TO247-3
SKW30N60Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
SKWT40/12SEMIKRONIGBT Moduleआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।