- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
TT162N.pdfपीसीएन पैकेजिंग
Thyristor/Diode Module Label REV 1/Feb/2018.pdf Thyristor/Diode Module Label Update 19/Jan/2018.pdfपीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Mult Dev EOL 12/Oct/2018.pdfTT162N08KOFHPSA1 तकनीकी विनिर्देश
Infineon Technologies - TT162N08KOFHPSA1 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Infineon Technologies - TT162N08KOFHPSA1 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Infineon Technologies | |
| वोल्टेज - बंद राज्य | 800 V | |
| वोल्टेज - फाटक ट्रिगर (VGT) (मैक्स) | 2 V | |
| संरचना | Series Connection - All SCRs | |
| शृंखला | - | |
| पैकेज / प्रकरण | Module | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| SCRs, डायोड की संख्या | 2 SCRs | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | |
| वर्तमान - राज्य पर (यह (ए वी)) (मैक्स) | 162 A | |
| वर्तमान -। गैर प्रतिनिधि वृद्धि 50, 60 हर्ट्ज (आईटीएसएम) | 5200A @ 50Hz | |
| वर्तमान - पकड़ो (IH) (मैक्स) | 200 mA | |
| वर्तमान - फाटक ट्रिगर (आईजीटी) (मैक्स) | 150 mA | |
| आधार उत्पाद संख्या | TT162N |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
दाईं ओर के तीन भागों में Infineon Technologies TT162N08KOFHPSA1 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | TT162N08KOFKHPSA1 | TT162N14KOFHPSA1 | TT162N12KOFHPSA1 | TT162N12KOFKHPSA1 |
| उत्पादक | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वोल्टेज - फाटक ट्रिगर (VGT) (मैक्स) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वोल्टेज - बंद राज्य | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| शृंखला | - | - | - | - |
| वर्तमान - फाटक ट्रिगर (आईजीटी) (मैक्स) | - | - | - | - |
| संरचना | - | - | - | - |
| SCRs, डायोड की संख्या | - | - | - | - |
| वर्तमान - पकड़ो (IH) (मैक्स) | - | - | - | - |
| वर्तमान -। गैर प्रतिनिधि वृद्धि 50, 60 हर्ट्ज (आईटीएसएम) | - | - | - | - |
| वर्तमान - राज्य पर (यह (ए वी)) (मैक्स) | - | - | - | - |
TT162N08KOFHPSA1 - Infineon Technologies के लिए TT162N08KOFHPSA1 PDF DataSheets और Infineon Technologies प्रलेखन डाउनलोड करें।
TT161N16KOFEupec (Infineon)IGBT Module
TT162NNOIGBT Module
TT162N12KOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
TT162N10KOFEupec (Infineon)IGBT Module
TT162N14KOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
TT162N08KOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
TT160N800KOCAEGIGBT Module
TT162N08Eupec (Infineon)IGBT Module
TT160N600KOCAEGIGBT Module
TT162-16KOFIGBTIGBT Module
TT1621500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS 3.5MM
TT162N16Eupec (Infineon)IGBT Module
TT162N08KOF-KInternational Rectifier (Infineon Technologies)SCR MODULE VDRM 800V 260A MODULEआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।