- Jess***Jones
- 2026/04/17
EC19W01-R2 तकनीकी विनिर्देश
Econais - EC19W01-R2 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Econais - EC19W01-R2 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Econais | |
| लेखन मेमोरी | 140mA ~ 192mA | |
| वोल्टेज - आउटपुट | 18dBm | |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | I²S, SDIO, SPI, UART | |
| सॉफ्टवेयर | 4MB Flash | |
| मामले शैली | 2.85 V ~ 4.35 V | |
| शृंखला | WiSmart™ | |
| संवेदनशीलता | -94dBm | |
| RoHS स्थिति | Tape & Reel (TR) | |
| ध्रुवीकरण | Module | |
| दुसरे नाम | 1483-1021-2 EC19W01-R2-ND |
|
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 70°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| बैंड की संख्या | Integrated, Chip | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 4 (72 Hours) | |
| मॉड्यूलेशन | WiFi | |
| मास्टर fclk | 802.11b/g/n | |
| उत्पादक हिस्सा करमार्क | EC19W01-R2 | |
| GPIO | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK, OFDM | |
| आवृत्ति - कटऑफ या केंद्र | 65Mbps | |
| आवृत्ति | 2.4GHz | |
| विवरण | RF TXRX MODULE WIFI CHIP ANT | |
| एंटीना कनेक्टर | 51mA ~ 54mA |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
दाईं ओर के तीन भागों में Econais EC19W01-R2 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | EC19W01-R2 | EC19D01-RL | EC19W01-RL | EC19D01-R2 |
| उत्पादक | Econais | Econais | Econais | Econais |
| संवेदनशीलता | -94dBm | -94dBm | -94dBm | -94dBm |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | I²S, SDIO, SPI, UART | I²S, SDIO, SPI, UART | I²S, SDIO, SPI, UART | I²S, SDIO, SPI, UART |
| आवृत्ति | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| लेखन मेमोरी | 140mA ~ 192mA | 140mA ~ 192mA | 140mA ~ 192mA | 140mA ~ 192mA |
| ध्रुवीकरण | Module | Module | Module | Module |
| वोल्टेज - आउटपुट | 18dBm | 18dBm | 18dBm | 18dBm |
| उत्पादक हिस्सा करमार्क | EC19W01-R2 | EC19D01-RL | EC19W01-RL | EC19D01-R2 |
| मॉड्यूलेशन | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
| GPIO | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK, OFDM | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK, OFDM | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK, OFDM | 16QAM, 64QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK, OFDM |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 4 (72 Hours) | 4 (72 Hours) | 4 (72 Hours) | 4 (72 Hours) |
| बैंड की संख्या | Integrated, Chip | Not Included | Integrated, Chip | Not Included |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| RoHS स्थिति | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Digi-Reel® | Tape & Reel (TR) |
| मामले शैली | 2.85 V ~ 4.35 V | 2.85 V ~ 4.35 V | 2.85 V ~ 4.35 V | 2.85 V ~ 4.35 V |
| विवरण | RF TXRX MODULE WIFI CHIP ANT | RF TXRX MODULE WIFI | RF TXRX MODULE WIFI CHIP ANT | RF TXRX MODULE WIFI |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
| दुसरे नाम | 1483-1021-2 EC19W01-R2-ND |
1483-1006-1 | 1483-1020-6 | - |
| एंटीना कनेक्टर | 51mA ~ 54mA | 51mA ~ 54mA | 51mA ~ 54mA | 51mA ~ 54mA |
| सॉफ्टवेयर | 4MB Flash | - | 4MB Flash | - |
| आवृत्ति - कटऑफ या केंद्र | 65Mbps | 65Mbps | 65Mbps | 65Mbps |
| मास्टर fclk | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| शृंखला | WiSmart™ | WiSmart™ | WiSmart™ | WiSmart™ |
EC19W01-R2 - Econais के लिए EC19W01-R2 PDF DataSheets और Econais प्रलेखन डाउनलोड करें।
EC1SA02NSCincon Electronics Co. LTDDC DC CONVERTER 12V 1W
EC16100AEchelon by Adesto
EC1SA03NSCincon Electronics Co. LTDDC DC CONVERTER 15V 1W
EC161001B000GAmphenol AnytekTERM BLK 16P SIDE ENT 3.5MM SMD
EC161000B000GAmphenol AnytekTERM BLK 16P SIDE ENT 3.5MM SMD
EC19D01-R2EconaisRF TXRX MODULE WIFIआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।