- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML डेटशीट
XG-2121,2102CA Series.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $3.384 | $3.38 |
| 10+ | $2.955 | $29.55 |
| 30+ | $2.701 | $81.03 |
| 100+ | $2.443 | $244.30 |
| 500+ | $2.324 | $1,162.00 |
| 1000+ | $2.271 | $2,271.00 |
XG-2121CA 100.0000M-LGPAB तकनीकी विनिर्देश
EPSON - XG-2121CA 100.0000M-LGPAB तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और EPSON - XG-2121CA 100.0000M-LGPAB के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Epson | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 2.5V | |
| प्रकार | SO (SAW) | |
| आकार / आयाम | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| शृंखला | XG-2121CA | |
| रेटिंग | - | |
| पैकेज / प्रकरण | 6-SMD, No Lead | |
| पैकेट | Bulk | |
| उत्पादन | LVDS | |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.055" (1.40mm) | |
| समारोह | Enable/Disable | |
| आवृत्ति स्थिरता | ±50ppm | |
| आवृत्ति | 100 MHz | |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 30mA | |
| वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | 15mA | |
| बेस रेज़ोनेटर | Crystal | |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में EPSON XG-2121CA 100.0000M-LGPAB के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | XG-2121CA 100.0000M-LGPAL3 | XG-2121CA 100.0000M-LGRNB | XG-2121CA 100.0000M-LHPAL3 | XG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 |
| उत्पादक | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| प्रकार | - | - | - | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| आवृत्ति | - | - | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | - | - | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| उत्पादन | - | - | - | - |
| समारोह | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| आवृत्ति स्थिरता | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| बेस रेज़ोनेटर | - | - | - | - |
XG-2121CA 100.0000M-LGPAB - EPSON के लिए XG-2121CA 100.0000M-LGPAB PDF DataSheets और EPSON प्रलेखन डाउनलोड करें।
XG-2121CA 100.0000M-PGPNL3EPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVPECL
XG-2102CA 644.53125M-PGPNL3EPSONXG-2102CA 644.53125M-PGPNL3: SAW
XG-2103CA 132.8125M-PHRHBEPSONXTAL OSC SO 132.8125MHZ LVPECL
XG-2103CA 212.5000M-LHRHL3EPSONXTAL OSC SO 212.5000MHZ LVDS SMD
XG-2121CA 100.0000M-PGRNBEPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVPECL
XG-2121CA 106.2500M-PGPABEPSONXTAL OSC SO 106.2500MHZ LVPECL
XG-2103CA 133.333333M-LHSHBEPSONXTAL OSC SO 133.333333MHZ LVDS
XG-2121CA 100.0000M-LGRNBEPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVDS SMD
XG-2103CA 150.0000M-PHRHBEPSONXTAL OSC SO 150.0000MHZ LVPECL
XG-2102CA 705.8000M-PGPAEPSONXTAL OSC SO 705.8000MHZ LVPECL
XG-2102CA 700.0000M-LGRNEPSONXTAL OSC SO 700.0000MHZ LVDS SMD
XG-2103CA 212.5000M-LHRHBEPSONXTAL OSC SO 212.5000MHZ LVDS SMDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।